通州鸽会2011年秋季400公里幼鸽赛成绩

2017-08-24
字体:
浏览:
文章简介:通州信鸽协会400公里幼鸽大奖赛成绩 司放地:河北馆陶 当天天气:晴 司放日期:2011-10-6 6:45:00经度:115 经分:5 经秒:52.500 当天风向:无风 参赛羽数:936 录取羽数:300 纬度:36 纬分:28 纬秒:14.160 当天风力:一级 制表日期:2011-10-8 15:26:10 序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距 1 杨淑堂 014392 11-01-217379 雄 雨点 黄 1177.343 396.431 2 杨淑堂 014392

通州信鸽协会400公里幼鸽大奖赛成绩 司放地:河北馆陶 当天天气:晴 司放日期:2011-10-6 6:45:00经度:115 经分:5 经秒:52.500 当天风向:无风 参赛羽数:936 录取羽数:300

纬度:36 纬分:28 纬秒:14.160 当天风力:一级 制表日期:2011-10-8 15:26:10

序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 分速 空距

1 杨淑堂 014392 11-01-217379 雄 雨点 黄 1177.343 396.431

2 杨淑堂 014392 11-01-217394 雌 雨点 黄 1176.

7605 396.431

3 商学会 014816 11-01-245836 雌 灰点 黄 1173.2146 392.89

4 商学会 014816 11-01-245834 雄 灰 黄 1171.8731 392.89

5 杨淑堂 014392 11-01-200365 雄 灰 砂 1170.7944 396.431

6 李胜国 022655 11-01-999602 雄 灰 砂 1169.4269 409.806

7 李胜国 022655 11-01-221026 雌 灰 黄 1169.2601 409.806

8 李东 051383 11-01-207193 雄 灰白条 砂 1169.

0687 403.796

9 孙红兵 014836 11-01-913184 雌 灰 砂 1165.9322 392.103

10 张建 022233 11-01-919263 雌 雨点 砂 1162.9491 407.09

11 刘福东 021838 11-01-206635 雄 灰 砂 1155.7858 409.322

12 杨淑堂 014392 11-01-217392 雄 雨点 黄 1151.9692 396.431

13 李民 32792A 11-01-229435 雄 雨点 砂 1149.5757 404.306

14 周晨光 27719A 11-01-190608 雌 花 黄 1148.

9512 404.297

15 李东 051383 11-01-224110 雄 灰 砂 1148.5081 403.796

16 张金春 21988A 11-01-228613 雌 灰 黄 1148.4265 403.921

17 李东 051383 11-01-220343 雌 灰 砂 1147.6377 403.796

18 孙东亮 010378 11-01-360381 雌 红 砂 1147.232 403.711

19 李东 051383 11-01-224106 雌 雨点 黄 1147.

1486 403.796

20 周晨光 27719A 11-01-521265 雄 灰 砂 1145.2085 404.297

21 刘俊荣 008076 11-01-237106 雌 灰 黄 1144.8081 404.442

22 王振跃 021942 11-01-916405 雄 灰 砂 1141.1206 403.234

23 李胜国 022655 11-01-998520 雌 灰 砂 1139.7752 409.806

24 孙万龙 022823 11-01-212747 雌 雨点 砂 1138.1514 404.063

25 张彤林 21754A 11-01-209253 雄 灰 黄 1138.

0304 403.754

26 李胜国 022655 11-01-999549 雄 灰白条 黄 1137.9291 409.806

27 殷国庆 021807 11-01-206985 雌 灰 砂 1136.2736 405.555

28 王玉宝 21818A 11-01-191798 雌 灰 砂 1136.0514 403.582

29 王玉宝 21818A 11-01-191795 雄 灰 黄 1135.9448 403.582

30 宗志峰 022448 11-01-228002 雄 灰 砂 1135.

8722 400.319

31 杨淑堂 014392 11-01-217342 雌 灰白条 砂 1135.4174 396.431

32 刘福东 021838 11-01-206678 雌 灰 砂 1135.1649 409.322

33 李胜国 022655 11-01-999535 雌 灰 砂 1135.1448 409.806

34 李东 051383 11-01-207195 雌 灰白条 砂 1134.8969 403.796

35 胡长波 014361 11-01-245257 雌 雨点 黄 1134.6492 405.656

36 张斌 022438 11-01-230242 雌 灰 砂 1134.

2506 403.245

37 宗志峰 022448 11-01-228008 雄 灰 黄 1134.1023 400.319

38 李东 051383 11-01-250784 雌 雨点 砂 1134.047 403.796

39 杨淑堂 014392 11-01-217382 雌 雨点 砂 1133.8478 396.431

40 商学会 014816 11-01-245838 雌 红愣 砂 1133.7181 392.89

41 张俊杰 39317A 11-01-430454 雌 雨点 砂 1133.

7117 407.909

42 赵保珍 30036A 11-01-207702 雌 灰白条 黄 1133.4334 408.565

43 杨淑堂 014392 11-01-200364 雌 灰 砂 1132.3365 396.431

44 张彤林 21754A 11-01-209267 雄 灰 黄 1132.0211 403.754

45 张建 022233 11-01-196906 雄 红 砂 1131.7496 407.09

46 张彤林 21754A 11-01-209248 雌 雨点 黄 1130.4364 403.754

47 张俊杰 39317A 11-01-430451 雌 雨点 砂 1129.

6302 407.909

48 张克用 050145 11-01-157007 雄 灰 黄 1129.0859 389.083

49 高振来 050382 11-01-101336 雌 灰 砂 1127.2915 395.886

50 刘福东 021838 11-01-206615 雌 灰 砂 1126.2114 409.322

51 孙红兵 014836 11-01-204251 雌 灰 黄 1124.2022 392.103

52 王庆华 022926 11-01-232922 雄 红 砂 1123.9463 403.

53 曹文山 014438 11-01-212706 雌 雨点 黄 1123.8743 403.602

54 刘福东 021838 11-01-202777 雄 雨点 砂 1123.4809 409.322

55 张建 022233 11-01-919203 雄 灰 砂 1122.4917 407.09

56 杨淑堂 014392 11-01-217396 雌 灰 砂 1122.2922 396.431

57 李胜国 022655 11-01-999524 雄 灰 黄 1121.4253 409.806

58 暴连成 14809A 11-01-251393 雌 灰白条 砂 1121.

2957 407.89

59 张彤林 21754A 11-01-209259 雌 灰 黄 1121.1761 403.754

60 高福祥 014418 11-01-199210 雄 花 砂 1120.47 406.077

61 李东 051383 11-01-220346 雌 灰 砂 1120.049 403.796

62 周连伟 014805 11-01-208300 雄 雨点 黄 1119.9768 385.328

63 杨贺 039387 11-01-221407 雄 灰 黄 1119.0175 405.103

64 陈建国 143551 11-01-913563 雌 灰白条 黄 1118.

4878 404.706

65 赵保珍 30036A 11-01-207706 雌 灰 砂 1118.0797 408.565

66 李东 051383 11-01-224108 雄 灰 黄 1117.9816 403.796

67 张俊杰 39317A 11-01-430573 雄 灰 黄 1117.8154 407.909

68 王吉祥 019286 11-01-246071 雄 雨点 砂 1117.1956 404.313

69 杨淑堂 014392 11-01-217344 雌 雨点 黄 1116.

8644 396.431

70 禹学通 022444 11-01-437781 雌 灰 砂 1116.3049 393.944

71 付春生 039882 11-01-211472 雌 灰 砂 1115.2134 399.265

72 李东 051383 11-01-207185 雄 雨点 砂 1114.0233 403.796

73 李胜国 022655 11-01-998524 雌 灰 黄 1112.8477 409.806

74 贾青松 023067 11-01-205456 雌 灰 砂 1111.9971 403.84

75 张浩 050590 11-01-191815 雄 雨点 黄 1111.

8713 404.332

76 雷晓松 22953A 11-01-206403 雄 灰 黄 1111.7436 408.547

77 王洪杰 034017 11-01-126964 雌 灰 砂 1111.1697 405.17

78 杨淑堂 014392 11-01-217370 雌 雨点 黄 1110.7621 396.431

79 杨淑堂 014392 11-01-217341 雄 灰 砂 1110.2436 396.431

80 张浩 050590 11-01-191811 雌 红/降 砂 1109.

7351 404.332

81 商学会 014816 11-01-212678 雌 灰 黄 1109.702 392.89

82 张克用 050145 11-01-157005 雌 灰 砂 1109.3414 389.083

83 李东 051383 11-01-220349 雌 灰 黄 1109.2798 403.796

84 宋大为 030010 11-01-159959 雄 灰 黄 1108.879 413.963

85 宋大为 030010 11-01-521816 雌 灰 砂 1107.5933 413.963

86 吴国伟 021683 11-01-910744 雌 灰 黄 1107.

5493 410.347

87 田海峰 022552 11-01-214643 雄 灰 砂 1107.5445 390.151

88 李民 32792A 11-01-229446 雌 灰 砂 1107.0805 404.306

89 宗志峰 022448 11-01-228052 雄 红楞 黄 1106.7714 400.319

90 阎海封 021617 11-01-405997 雄 雨点 黄 1106.6637 410.646

91 张俊杰 39317A 11-01-430563 雄 灰 砂 1106.

1451 407.909

92 李东 051383 11-01-207200 雌 灰 砂 1106.0388 403.796

93 王洪杰 034017 11-01-126963 雌 灰 砂 1104.9576 405.17

94 苏成 019052 11-01-251054 雌 灰 砂 1104.8041 403.143

95 张金春 21988A 11-01-228638 雌 灰 砂 1104.7153 403.921

96 孙万龙 022823 11-01-212744 雌 雨点 黄 1104.3485 404.063

97 詹建新 021560 11-01-209230 雌 灰 砂 1104.

2563 404.986

98 张克用 050145 11-01-157006 雄 灰 黄 1103.5207 389.083

99 宋大为 030010 11-01-275063 雄 雨点 砂 1103.509 413.963

100 周晨光 27719A 11-01-190660 雄 深灰 黄 1103.4803 404.297

101 李长海 22477A 11-01-918884 雄 雨点 黄 1103.3146 402.305

102 阎海封 021617 11-01-405988 雌 花 黄 1102.9482 410.

103 杨淑华 033745 11-01-217251 雄 灰 黄 1102.5004 396.257

104 李胜国 022655 11-01-999514 雄 灰 黄 1101.8764 409.806

105 张俊杰 39317A 11-01-251178 雌 灰 黄 1101.4161 407.909

106 杨淑堂 014392 11-01-217360 雌 灰白条 砂 1101.3502 396.431

107 陈月 39676A 11-01-230239 雌 灰 砂 1100.972 393.616

108 王志武 033758 01-11-225925 雄 雨白条 黄 1100.

2305 412.036

109 宋大为 030010 11-01-521815 雌 雨点 砂 1100.0877 413.963

110 李子义 22045A 01-11-438384 雌 雨白条 黄 1099.6341 404.134

111 苏成 019052 11-01-251053 雄 灰 砂 1098.5322 403.143

112 孙晓龙 022139 11-01-809868 雄 灰 砂 1098.2692 401.82

113 刘俊荣 008076 11-01-237115 雄 灰 黄 1097.

6342 404.442

114 李胜国 022655 11-01-221028 雌 雨点 砂 1097.1563 409.806

115 王洪杰 034017 11-01-209868 雌 花 砂 1096.584 405.17

116 王玉明 022267 11-01-436536 雄 灰 黄 1095.9263 390.442

117 史优广 21898A 11-03-930623 雄 花 牛 1095.905 403.658

118 李胜国 022655 11-01-998535 雌 雨点 黄 1095.7873 409.806

119 祁元栋 021626 11-01-275617 雌 灰 砂 1095.

2679 386.301

120 米广江 021714 11-01-201762 雄 花 砂 1094.8218 404.445

121 何金山 022194 11-01-216906 雄 红愣 黄 1094.821 399.044

122 宋大为 030010 11-01-248075 雌 雨点 砂 1094.5128 413.963

123 贾青松 023067 11-01-205458 雌 灰 砂 1094.3686 403.84

124 张山 022925 11-01-230922 雄 雨点 砂 1093.

9081 403.488

125 王洪杰 034017 11-01-209878 雌 灰 黄 1093.6242 405.17

126 杨贺 039387 11-01-523218 雌 麒麟花 黄 1093.543 405.103

127 张建 022233 11-01-196905 雄 红 砂 1092.9578 407.09

128 常成元 014838 11-01-216823 雌 雨点 砂 1092.928 391.924

129 王东 003059 11-01-232590 雌 雨点 砂 1092.7298 391.689

130 田海峰 022552 11-01-214646 雌 灰 砂 1092.

7069 390.151

131 何金山 022194 11-01-698679 雌 花 黄 1092.1242 399.044

132 宋大为 030010 11-01-248077 雄 灰 黄 1092.0586 413.963

133 何金山 022194 11-01-698781 雌 灰 黄 1092.0246 399.044

134 林海川 039556 11-01-432181 雌 灰白条 砂 1091.8342 401.704

135 石玉海 21804A 11-01-772619 雄 灰白条 砂 1091.

7753 404.303

136 宋大为 030010 11-01-248076 雌 雨白条 黄 1091.4347 413.963

137 宋大为 030010 11-01-913852 雌 雨点 砂 1091.3868 413.963

138 刘俊荣 008076 11-01-237102 雌 灰 黄 1090.8252 404.442

139 王树雄 039665 11-01-239369 雌 灰 黄 1090.043 401.372

140 李长海 22477A 11-01-481183 雄 雨点 砂 1090.012 402.

141 李长海 22477A 11-01-228517 雌 红 黄 1089.9628 402.305

142 杨淑堂 014392 11-01-217350 雌 雨点 黄 1089.9446 396.431

143 王吉祥 019286 11-01-210992 雌 灰 砂 1089.9396 404.313

144 王海波 030069 11-01-246099 雌 雨点 砂 1089.1782 401.816

145 王海波 030069 11-01-246089 雄 花 黄 1089.129 401.816

146 王树雄 039665 11-01-616074 雌 灰 砂 1088.

7125 401.372

147 吴国伟 021683 11-01-068418 雌 雨点 黄 1088.3092 410.347

148 李长海 22477A 11-01-481186 雌 花 黄 1088.1938 402.305

149 吴国伟 021683 11-01-218099 雌 雨点 砂 1088.1649 410.347

150 周莹 050332 11-01-199133 雌 灰 黄 1087.3373 400.122

151 杨淑堂 014392 11-01-217275 雌 雨点 黄 1087.

2045 396.431

152 李胜国 022655 11-01-999543 雄 雨点 砂 1086.2987 409.806

153 张斌 022438 11-01-230257 雌 灰 砂 1085.9868 403.245

154 高福祥 014418 11-01-199201 雌 雨点 砂 1085.7674 406.077

155 吴国伟 021683 11-01-068492 雄 雨点 砂 1085.7656 410.347

156 赵保珍 30036A 11-01-251167 雌 灰 黄 1085.6946 408.565

157 王海波 030069 11-01-246067 雄 灰 砂 1085.

3048 401.816

158 吴国伟 021683 11-01-068475 雄 雨点 砂 1085.1913 410.347

159 张金春 21988A 11-01-202665 雌 灰 砂 1084.7878 403.921

160 刘希武 050408 11-01-193308 雄 灰 砂 1084.4148 413.885

161 李晓龙 021829 11-01-432888 雄 雨点 砂 1083.8412 405.754

162 张彤林 21754A 11-01-209262 雌 灰 黄 1083.

7584 403.754

163 赵继平 023870 11-01-852813 雄 雨点 黄 1083.4127 420.725

164 杨淑堂 014392 11-01-217343 雌 雨点 砂 1082.849 396.431

165 李东 051383 11-01-207182 雌 灰 黄 1082.8058 403.796

166 董伯宁 030068 11-01-523320 雌 灰 黄 1081.8533 403.369

167 李胜国 022655 11-01-999519 雌 灰 砂 1081.8061 409.806

168 苏成 019052 11-01-251039 雄 灰 砂 1080.

5709 403.143

169 王志武 033758 01-11-222975 雄 灰 黄 1080.4676 412.036

170 李子义 22045A 01-11-438389 雄 灰 黄 1080.3792 404.134

171 张俊杰 39317A 11-01-430457 雄 雨点 砂 1079.6492 407.909

172 李胜国 022655 11-01-998532 雄 雨点 砂 1079.6211 409.806

173 杨淑华 033745 11-01-217244 雌 雨点 黄 1079.

4252 396.257

174 宋大为 030010 11-01-248074 雄 雨点 砂 1079.1059 413.963

175 李子程 033739 11-01-913586 雄 红/降 黄 1079.0117 413.783

176 吴国伟 021683 11-01-068403 雄 灰 黄 1078.9141 410.347

177 杨贺 039387 11-01-333433 雌 灰 黄 1078.7883 405.103

178 李东 051383 11-01-207190 雄 灰 砂 1078.7559 403.

179 林海川 039556 11-01-248367 雄 灰 砂 1078.4965 401.704

180 胡长波 014361 11-01-245254 雄 灰 黄 1077.4873 405.656

181 商学会 014816 11-01-245833 雄 灰 黄 1077.0011 392.89

182 黄建忠 21948A 11-01-246374 雄 灰 砂 1076.1583 403.793

183 运河鸽舍 021999 11-01-253336 雄 雨点 黄 1075.7798 397.411

184 王品华 021812 11-01-207804 雌 灰 砂 1075.

59 404.386

185 李东 051383 11-01-250792 雌 灰 砂 1075.3086 403.796

186 杨贺东 030099 11-01-333569 雌 雨点 黄 1075.0563 402.519

187 石玉海 21804A 11-01-772612 雌 灰 砂 1074.3204 404.303

188 何金山 022194 11-01-698689 雌 灰 砂 1073.1797 399.044

189 李胜国 022655 11-01-221020 雌 雨点 砂 1073.1188 409.

190 张东林 022590 11-01-209243 雄 灰 砂 1072.7172 404.915

191 禹学通 022444 11-01-437724 雌 灰 砂 1072.4915 393.944

192 胥伯明 050108 11-01-751271 雌 雨点 砂 1072.0812 414.413

193 薛东来 022821 11-01-254630 雌 灰 黄 1071.5372 404.452

194 杨贺 039387 11-01-210170 雌 灰白条 黄 1071.4648 405.103

195 史银山 038526 11-01-232729 雄 灰 砂 1069.

8906 394.54

196 李胜国 022655 11-01-490708 雄 灰 砂 1069.0596 409.806

197 刘春梅 050194 11-01-104478 雌 灰 黄 1068.6932 413.798

198 王洪杰 034017 11-01-209826 雄 灰 黄 1068.2972 405.17

199 王海波 030069 11-01-246060 雄 灰白条 砂 1068.1861 401.816

200 高振来 050382 11-32-948321 雄 灰 黄 1067.

7497 395.886

201 张东林 022590 11-01-209242 雄 灰 砂 1067.2509 404.915

202 金朝寅 022604 11-01-439788 雄 灰 黄 1067.2108 399.706

203 殷国庆 021807 11-01-202012 雄 灰 砂 1067.1096 405.555

204 杨淑堂 014392 11-01-217278 雄 雨白条 黄 1066.9176 396.431

205 胡长波 014361 11-01-220446 雌 雨点 黄 1066.9075 405.656

206 商学会 014816 11-01-253772 雌 灰 黄 1066.

718 392.89

207 王乐 030103 11-01-215228 雄 花 砂 1066.6643 404.088

208 杨淑堂 014392 11-01-911161 雌 雨点 黄 1065.818 396.431

209 杨淑堂 014392 11-01-911166 雌 雨点 黄 1065.1975 396.431

210 周晨光 27719A 11-01-190754 雌 灰 砂 1064.7328 404.297

211 黄建忠 21948A 11-01-246364 雌 灰雨点 砂 1063.

685 403.793

212 高福祥 014418 11-01-199205 雄 花 砂 1063.4928 406.077

213 黄建忠 21948A 11-01-246366 雌 灰 砂 1063.4048 403.793

214 王东 003059 11-01-232587 雌 雨点 砂 1062.7358 391.689

215 姚新冉 039332 11-01-191806 雄 灰 黄 1062.6079 397.132

216 李晓龙 021829 11-01-226126 雄 雨点 黄 1062.1832 405.754

217 商学会 014816 11-01-212685 雄 雨点 砂 1062.

1519 392.89

218 史优广 21898A 11-01-522221 雌 灰 黄 1061.5604 403.658

219 贾青松 023067 11-01-212128 雌 灰白条 黄 1061.3875 403.84

220 刘福东 021838 11-01-206637 雌 灰白条 砂 1061.2433 409.322

221 周晨光 27719A 11-01-190676 雌 雨白条 砂 1059.8946 404.297

222 吴国伟 021683 11-01-217701 雌 雨点 砂 1059.

7805 410.347

223 赵小军 19060A 11-01-407208 雌 灰 砂 1059.4192 403.374

224 李晓龙 021829 11-01-226121 雌 雨点 黄 1059.1334 405.754

225 焦路东 14852A 11-01-217566 雌 灰 黄 1059.0212 404.175

226 杨建东 014357 11-01-196483 雌 灰白条 黄 1058.9506 393.63

227 张东林 022590 11-01-209245 雄 灰 砂 1058.

7397 404.915

228 姚新冉 039332 11-01-191955 雄 雨点 砂 1058.6893 397.132

229 梁永民 032945 11-01-212631 雄 灰 黄 1057.2758 410.875

230 吴国伟 021683 11-01-068460 雌 灰 黄 1057.1866 410.347

231 潘满成 039516 11-01-320532 雌 灰 黄 1055.902 396.632

232 刘俊荣 008076 11-01-237118 雄 雨点 砂 1055.524 404.442

233 宋月 033774 11-01-218212 雄 灰 砂 1054.

8616 415.299

234 雷晓松 22953A 11-01-206409 雄 灰 砂 1054.3609 408.547

235 吴国伟 021683 11-01-068472 雌 雨点 砂 1053.2971 410.347

236 姚新冉 039332 11-01-191807 雄 花 砂 1052.842 397.132

237 张俊杰 39317A 11-01-430452 雌 灰 砂 1052.0361 407.909

238 高福祥 014418 11-01-199208 雄 灰 砂 1051.

1506 406.077

239 周宝祥 014398 11-01-360708 雄 雨点 砂 1050.7643 412.46

240 吴国伟 021683 11-01-068445 雄 雨点 黄 1050.69 410.347

241 周晨光 27719A 11-01-190630 雄 灰白条 黄 1050.4853 404.297

242 赵小军 19060A 11-01-407203 雄 灰 黄 1050.316 403.374

243 王志武 033758 01-11-218984 雌 雨点 砂 1049.997 412.036

244 高振来 050382 11-32-948343 雌 灰白条 砂 1049.

9098 395.886

245 赵继平 023870 11-01-677674 雌 绛白条 砂 1049.4955 420.725

246 张浩 050590 11-01-916567 雄 灰白条 黄 1049.4407 404.332

247 贾青松 023067 11-01-205455 雌 雨点 砂 1047.53 403.84

248 李东 051383 11-01-207184 雄 雨点 砂 1047.0991 403.796

249 李东 051383 11-01-224115 雌 灰 砂 1046.

9634 403.796

250 杨贺 039387 11-32-604684 雄 灰白条 砂 1046.913 405.103

251 张山 022925 11-01-216968 雄 红/降 黄 1046.7067 403.488

252 张彤林 21754A 11-01-209261 雌 雨点 黄 1046.628 403.754

253 李长海 22477A 11-01-481184 雌 雨白条 黄 1046.5798 402.305

254 马德清 022435 11-01-057222 雌 雨点 砂 1046.1805 399.

255 曹文山 014438 11-01-212719 雌 雨点 黄 1045.9623 403.602

256 刘俊荣 008076 11-01-237120 雌 雨点 黄 1045.7443 404.442

257 杨淑堂 014392 11-01-217391 雌 灰 砂 1043.9263 396.431

258 周晨光 27719A 11-01-190602 雌 灰 砂 1043.5261 404.297

259 贾青松 023067 11-01-212123 雌 灰 黄 1043.2004 403.84

260 孙万龙 022823 11-01-212749 雌 灰白条 砂 1043.

0117 404.063

261 宗志峰 022448 11-01-228041 雄 灰 黄 1042.5885 400.319

262 刘福东 021838 11-01-221201 雌 雨点 砂 1042.2821 409.322

263 周晨光 27719A 11-01-190783 雌 灰白条 黄 1041.823 404.297

264 雷晓松 22953A 11-01-206413 雌 深灰 砂 1041.6809 408.547

265 王玉宝 21818A 11-01-202682 雄 红楞 黄 1041.

5922 403.582

266 王德旺 050021 11-01-233273 雌 灰 黄 1041.1707 413.258

267 孙红兵 014836 11-01-204221 雌 灰 黄 1040.6131 392.103

268 刘福东 021838 11-01-206673 雌 灰 黄 1040.5598 409.322

269 陈月 39676A 11-01-230211 雌 灰 黄 1040.0736 393.616

270 孙晓龙 022139 11-01-253242 雄 红 砂 1039.638 401.82

271 李胜国 022655 11-01-999502 雄 麒麟花 黄 1039.

1941 409.806

272 王东 003059 11-01-198115 雄 雨点 砂 1039.1007 391.689

273 王永亮 216471 11-01-199894 雌 白花 砂 1039.0359 401.57

274 张浩 050590 11-01-192116 雌 灰 砂 1038.2573 404.332

275 周晨光 27719A 11-01-190627 雌 雨白条 黄 1038.1224 404.297

276 宋大为 030010 11-01-521818 雄 灰 砂 1037.

9348 413.963

277 李子程 033739 11-01-913591 雄 雨点 黄 1037.6569 413.783

278 宗志峰 022448 11-01-228097 雄 红 砂 1037.634 400.319

279 刘福东 021838 11-01-221205 雄 灰 黄 1037.3513 409.322

280 王庆华 022926 11-01-232927 雄 红 砂 1037.2518 403.422

281 张彤林 21754A 11-01-209252 雄 雨白条 黄 1036.9068 403.754

282 刘春梅 050194 11-01-101699 雄 雨点 黄 1036.

3518 413.798

283 李为民 033869 11-01-353122 雌 雨点 黄 1035.4496 402.997

284 贾青松 023067 11-01-212122 雌 灰 砂 1035.4436 403.84

285 苏成 019052 11-01-251015 雄 灰 黄 1034.4515 403.143

286 金朝寅 022604 11-01-101486 雌 灰白条 砂 1033.9007 399.706

287 陈月 39676A 11-01-230218 雌 灰 砂 1033.

8813 393.616

288 吴国伟 021683 11-01-068474 雄 灰 黄 1033.0125 410.347

289 史银山 038526 11-01-232725 雄 灰 砂 1033.0075 394.54

290 胥伯明 050108 11-01-751294 雌 雨点 黄 1032.5476 414.413

291 陈月 39676A 11-01-230219 雌 灰 砂 1032.3447 393.616

292 胥伯明 050108 11-01-715299 雄 灰 砂 1032.3333 414.

293 杨淑堂 014392 11-01-217351 雌 灰 砂 1031.9693 396.431

294 李东 051383 11-01-250793 雄 灰 砂 1031.8914 403.796

295 李胜国 022655 11-01-221019 雌 雨点 砂 1031.4779 409.806

296 何金山 022194 11-01-698682 雄 灰 砂 1029.6138 399.044

297 杨淑堂 014392 11-01-217380 雌 雨点 黄 1029.5126 396.431

298 杨贺 039387 11-01-333439 雌 雨点 砂 1029.

4431 405.103

299 王永亮 216471 11-01-231769 雌 灰白条 黄 1029.4029 401.57

300 王志武 033758 11-01-218979 雌 雨点 砂 1029.3616 412.036

通州信鸽协会400公里幼鸽赛团体小会成绩

大团体临时成绩

杨淑堂 21羽

小团体临时成绩

第一名:李胜国 9羽

第二名:杨淑堂 8羽(最好2名)

小会临时成绩

50元组

第一名:张健 919263(第10名)1000元

第二名:周晨光 190608(第14名) 750元

第三名:李东 224110(第15名) 500元

100元组

第一名:张健 919263(第10名)1560元

第二名:周晨光 190608(第14名)1170元

第三名:李东 224110(第15名) 780元

200元组

第一名:周晨光 190608(第14名)2340元