2011年通州聚翔秋季240公里比赛成绩

2017-07-20
字体:
浏览:
文章简介:司放地:衡水 当天天气:晴 司放日期:2011-9-29 08:40:00 经度:115 经分:41 经秒:52.080 当天风向:无风 参赛羽数:3180 录取羽数:300纬度:37 纬分:50 纬秒:50.160 当天风力:一级 制表日期:2011-9-29 15:20:54 名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距 1 孙玉利 022493 11-01-231444 雄 灰 黄 2

司放地:衡水 当天天气:晴 司放日期:2011-9-29 08:40:00 经度:115 经分:41 经秒:52.080 当天风向:无风 参赛羽数:3180 录取羽数:300纬度:37 纬分:50 纬秒:50.160 当天风力:一级 制表日期:2011-9-29 15:20:54

名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)

序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距

1 孙玉利 022493 11-01-231444 雄 灰 黄 2011-9-29 12:33:24 1020.

1285 238.098

2 黄建忠 21948A 09-01-050793 雄 雨点 黄 2011/9/29 12:37:54 1019.4941 242.538

3 梁维忠 039330 11-01-434151 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:31:31 1018.2204 235.735

4 周晨光 27719A 01-11-190628 雌 灰 砂 2011/9/29 12:40:51 1007.2911 242.606

5 曹增喜 033527 11-01-432607 雌 灰 砂 2011-9-29 12:37:06 1006.1029 238.547

6 崔建春 022719 11-01-214436 雌 灰 砂 2011-9-29 12:38:11 1003.

6303 239.048

7 王庆 033504 10-01-079592 雌 白花 黄 2011-9-29 12:25:58 1002.6302 226.561

8 王永福 022323 11-01-521628 雄 灰 黄 2011-9-29 12:41:49 1000.9732 242.052

9 张殿江 22709A 10-01-665264 雄 灰 黄 2011/9/29 12:52:48 998.7859 252.493

10 王永福 022323 11-01-250530 雌 灰 黄 2011-9-29 12:42:26 998.

4271 242.052

11 袁宏志 21649A 08-01-166385 雄 灰 黄 2011/9/29 12:41:11 998.2333 240.757

12 刘金贵 0802AA 11-01-196212 雄 灰白条 黄 2011/9/29 12:45:00 997.9598 244.5

13 王庆 033504 11-01-218786 雌 花 砂 2011-9-29 12:27:49 994.4883 226.561

14 王海波 030069 11-01-246089 雌 花 黄 2011-9-29 12:41:45 993.

8325 240.259

15 王海波 030069 11-01-246066 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:41:49 993.5585 240.259

16 张山 022925 11-01-230922 雄 雨点 砂 2011-9-29 12:32:18 991.5626 230.34

17 高彬 033574 11-01-659453 雄 灰 黄 2011-9-29 12:37:34 990.7282 235.364

18 张斌 022438 09-01-617111 雄 灰 黄 2011-9-29 12:44:08 989.

9754 241.686

19 吴国伟 021683 11-01-068455 雄 雨点 砂 2011-9-29 12:51:21 989.7036 248.762

20 王庆 033504 11-01-218780 雄 灰白条 砂 2011-9-29 12:29:00 989.3493 226.561

21 黄博 039493 10-32-435080 雌 灰 砂 2011/9/29 12:45:42 989.3102 243.074

22 张克用 050145 11-01-157007 雄 灰 黄 2011-9-29 12:29:52 989.

2169 227.388

23 王庆 033504 10-01-218686 雌 红愣 黄 2011-9-29 12:29:02 989.2054 226.561

24 谢兆亮 033502 11-01-407325 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:35:37 988.5973 232.93

25 董马栓 034063 11-01-215710 雄 灰 砂 2011-9-29 12:43:07 988.0195 240.204

26 张浩 050590 10-01-722356 雌 红楞 砂 2011-09-29 12:45:33 988.

0187 242.608

27 张永成 039667 08-01-920168 雄 灰 黄 2011-9-29 12:43:16 987.8994 240.323

28 杨贺东 030099 11-01-332609 雌 雨点 黄 2011-9-29 12:43:56 987.6715 240.926

29 史优广 21898A 10-01-656428 雄 灰 黄 2011/9/29 12:45:33 987.2046 242.408

30 曹国辉 039400 11-01-211433 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:37:23 986.3414 234.141

31 张文安 050384 11-01-101491 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:38:34 986.

0682 235.243

32 王吉祥 019286 10-01-626121 雌 灰 黄 2011-09-29 12:46:37 984.2522 242.733

33 曹永军 039559 10-01-497682 雄 灰 黄 2011-9-29 12:36:48 984.0329 233.019

34 李松林 050015 11-01-239217 雌 红/降 黄 2011-9-29 12:47:04 983.6495 243.027

35 薄君奎 038549 10-01-129464 雌 雨点 黄 2011-9-29 12:34:56 983.

4194 231.038

36 周文利 033532 11-01-459471 雌 灰 黄 2011-09-29 12:42:37 982.8303 238.451

37 高福祥 014418 11-01-199201 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:48:52 982.1203 244.417

38 孙晓卫 039172 11-01-228986 雄 灰 黄 2011-9-29 12:33:31 982.0284 229.32

39 孙连福 039712 10-01-495049 雄 灰 砂 2011-9-29 12:40:53 981.

4295 236.41

40 马强 038011 10-01-976108 雌 灰 砂 2011-9-29 12:49:41 981.0026 244.94

41 王贵铃 039417 10-01-641809 雌 灰 砂 2011-9-29 12:30:35 979.5981 225.879

42 何金山 022194 10-01-680510 雌 灰 黄 2011-9-29 12:42:23 979.1845 237.338

43 王勤 022365 11-01-430953 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:41:33 978.

6669 236.397

44 胡金利 022186 11-01-238568 雄 灰 砂 2011-9-29 12:38:29 978.4709 233.349

45 周晨光 27719A 01-11-190756 雌 花 牛 2011/9/29 12:47:57 978.4475 242.606

46 徐春杰 033501 11-01-483598 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:36:34 977.8808 231.334

47 薄君奎 038549 10-01-671249 雄 灰 黄 2011-9-29 12:36:26 977.

1803 231.038

48 白万全 050270 11-32-570314 雄 灰 黄 2011-09-29 12:45:39 976.3363 239.837

49 黄建忠 21948A 11-01-246380 雄 雨点 砂 2011/9/29 12:48:31 975.9412 242.538

50 王永亮 216471 11-01-199808 雌 雨点 黄 2011/9/29 12:45:48 975.8058 239.853

51 安斌 019078 10-32-435587 雄 雨点 砂 2011-9-29 12:45:28 975.

273 239.397

52 马强 038011 10-01-044550 雌 花 砂 2011-9-29 12:51:13 975.0149 244.94

53 周晨光 27719A 01-11-190638 雄 雨点 砂 2011/9/29 12:48:53 974.7783 242.606

54 屠善录 034024 11-01-150221 雌 灰白条 黄 2011-9-29 12:36:57 973.5936 230.693

55 杨贺 039387 11-01-333439 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:50:12 973.3094 243.

56 董旭 033757 11-32-658464 雌 雨点 黄 2011-9-29 12:36:30 973.1797 230.157

57 刘洪岩 014855 10-01-125666 雄 花 黄 2011-9-29 12:36:12 972.9509 229.811

58 李国柱 22909A 10-01-463635 雄 红楞 砂 2011/9/29 12:54:12 972.9185 247.316

59 林海川 039556 11-01-248362 雄 灰 砂 2011-9-29 12:46:58 972.7305 240.232

60 李国柱 22909A 10-01-668382 雌 绛白条 黄 2011/9/29 12:54:19 972.

4722 247.316

61 周晨光 27719A 01-11-190660 雄 深灰 黄 2011/9/29 12:49:30 972.369 242.606

62 商学会 014816 11-01-245838 雄 红愣 砂 2011-9-29 12:37:59 972.253 231.38

63 胡金利 022186 11-01-211132 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:40:01 972.22 233.349

64 周晨光 27719A 01-11-190602 雌 灰 砂 2011/9/29 12:49:34 972.

1092 242.606

65 王庆 033504 11-01-218731 雄 灰白条 砂 2011-9-29 12:33:17 971.1838 226.561

66 刘金贵 0802AA 11-01-196327 雄 灰 黄 2011/9/29 12:51:46 971.1379 244.5

67 王德旺 050021 11-01-233271 雄 雨点 砂 2011-9-29 12:43:53 970.4763 236.683

68 吴全有 021811 11-01-207164 雌 雨点 黄 2011-9-29 12:48:45 969.

9216 241.268

69 黄博 039493 10-32-435071 雄 雨白条 黄 2011/9/29 12:50:43 969.5148 243.074

70 周莹 050332 10-01-677296 雌 灰 黄 2011-9-29 12:46:08 968.9829 238.499

71 杨志先 039462 11-01-215465 雄 灰 砂 2011-9-29 12:51:21 968.88 243.528

72 黄建忠 21948A 11-01-246366 雌 灰 砂 2011/9/29 12:50:21 968.

7943 242.538

73 孙玉利 022493 09-01-401718 雌 红/降 砂 2011-9-29 12:45:54 968.2717 238.098

74 王洪杰 34017A 11-01-209821 雄 灰 黄 2011/9/29 12:51:32 968.2549 243.548

75 车士平 039615 10-01-625859 雌 灰 砂 2011-09-29 12:47:34 968.1594 239.684

76 杨峰 022594 09-01-116818 雌 灰 黄 2011-9-29 12:51:23 967.

5741 243.232

77 郎景波 552697 09-32-108841 雌 灰 黄 2011-9-29 12:48:36 966.967 240.388

78 郎景波 552697 10-32-445289 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:48:37 966.9022 240.388

79 张海军 39651A 11-01-198113 雄 雨白条 砂 2011/9/29 12:41:17 966.6338 233.233

80 马强 038011 08-01-994565 雄 红/降 砂 2011-9-29 12:53:32 966.

1057 244.94

81 王海波 030069 11-01-246068 雄 灰 黄 2011-9-29 12:48:51 965.4772 240.259

82 王永亮 216471 11-01-231769 雌 灰白条 黄 2011/9/29 12:48:32 965.074 239.853

83 周晨光 27719A 01-11-521265 雄 灰 砂 2011/9/29 12:51:36 964.253 242.606

84 刘金贵 0802AA 11-01-196301 雌 灰 砂 2011/9/29 12:53:38 963.9906 244.5

85 王军 039532 11-01-246050 雌 花 黄 2011-9-29 12:49:53 963.

4536 240.751

86 王军 039532 11-01-198806 雄 灰 黄 2011-9-29 12:49:54 963.3894 240.751

87 娄学增 021653 10-01-334090 雄 灰 砂 2011-09-29 12:48:33 963.3313 239.436

88 张朝杰 039994 09-01-391522 雄 灰 黄 2011-9-29 12:45:53 962.912 236.764

89 张斌 022438 11-01-230241 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:51:00 962.

8924 241.686

90 张长海 022119 10-01-722943 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:49:13 962.6804 239.916

91 李国柱 22909A 11-01-229864 雌 灰 砂 2011/9/29 12:56:55 962.6307 247.316

92 周晨光 27719A 01-11-190754 雌 灰 砂 2011/9/29 12:52:07 962.277 242.606

93 周国成 033535 11-01-434172 雌 雨点 黄 2011-09-29 12:44:10 962.

0846 234.909

94 王庆 033504 09-01-065851 雌 灰 黄 2011-9-29 12:35:32 961.9063 226.561

95 王庆 033504 10-01-079589 雌 花 黄 2011-9-29 12:35:35 961.7022 226.561

96 马德海 022434 09-01-401288 雄 花 黄 2011-9-29 12:47:01 961.6962 237.555

97 张浩 050590 10-01-722355 雌 花 黄 2011-09-29 12:52:22 961.

3314 242.608

98 周洪伟 397764 11-01-1044901 雄 灰 黄 2011-09-29 12:51:04 961.3104 241.353

99 张海军 39651A 11-01-198116 雄 雨点 黄 2011/9/29 12:42:44 960.8594 233.233

100 张殿江 22709A 07-01-723389 雄 灰 砂 2011/9/29 13:02:48 960.7803 252.493

101 惠利新 011120 11-01-451201 雌 灰白条 砂 2011-9-29 12:47:11 960.

7201 237.474

102 周晨光 27719A 01-11-250508 雄 灰 砂 2011/9/29 12:52:34 960.5625 242.606

103 孙红兵 014836 11-01-204251 雌 灰 黄 2011-9-29 12:39:52 960.4211 230.373

104 雷晓松 22953A 10-01-649580 雌 灰 砂 2011/9/29 12:57:11 959.7054 246.82

105 郎海祥 033721 10-01-695195 雄 灰 砂 2011-9-29 12:50:29 959.

7006 240.389

106 邓海忠 039422 08-01-451370 雄 雨白条 砂 2011-9-29 12:51:56 959.6904 241.778

107 贾永春 22184A 10-01-677332 雌 雨点 砂 2011/9/29 12:51:26 959.6278 241.282

108 王吉祥 019286 11-01-190797 雌 灰白条 黄 2011-09-29 12:52:59 959.4822 242.733

109 姚新冉 039332 11-01-191810 雌 雨白条 黄 2011-9-29 12:45:32 959.

3239 235.546

110 马德清 22435A 11-01-057222 雌 雨点 砂 2011/9/29 12:47:43 959.0228 237.566

111 周力 039355 09-01-915438 雄 灰 砂 2011-9-29 12:48:21 958.8846 238.139

112 周晨光 27719A 01-11-521266 雌 灰 黄 2011/9/29 12:53:03 958.7278 242.606

113 袁宏志 21649A 11-01-207455 雄 灰白条 砂 2011/9/29 12:51:10 958.

5557 240.757

114 李国柱 22909A 10-01-668393 雌 花 牛 2011/9/29 12:58:01 958.5268 247.316

115 张殿江 22709A 08-01-460533 雌 灰 砂 2011/9/29 13:03:26 958.4704 252.493

116 张海军 39651A 10-01-499015 雌 雨点 砂 2011/9/29 12:43:21 958.4246 233.233

117 张泽 050385 11-01-095653 雌 灰 砂 2011-9-29 12:46:06 958.399 235.

118 张海龙 021878 10-01-646041 雄 灰 砂 2011-9-29 12:51:50 958.364 241.348

119 李国柱 22909A 06-01-565411 雌 花 黄 2011/9/29 12:58:05 958.2792 247.316

120 邓海忠 039422 10-01-491382 雄 灰 砂 2011-9-29 12:52:19 958.2324 241.778

121 汤玉成 014373 11-01-235514 雄 灰 砂 2011-09-29 12:43:34 957.9800 233.332

122 孙玉利 022493 10-01-691219 雌 灰 砂 2011-9-29 12:48:34 957.

8839 238.098

123 张殿江 22709A 07-01-723385 雌 灰 砂 2011/9/29 13:03:38 957.7433 252.493

124 王吉祥 019286 11-01-1013444 雄 灰 砂 2011-09-29 12:53:27 957.7155 242.733

125 林广哲 050118 10-01-113944 雄 灰 砂 2011-9-29 12:48:59 957.6986 238.451

126 王海波 030069 11-01-246067 雄 灰 砂 2011-9-29 12:50:53 957.

6523 240.259

127 尹文红 021728 10-01-660778 雄 雨点 砂 2011-9-29 12:50:11 957.4019 239.526

128 史德金 050327 08-01-244926 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:56:47 957.3363 245.828

129 胡长波 014361 11-01-245257 雌 雨点 黄 2011-9-29 12:54:51 957.0806 243.912

130 吴全有 021811 11-01-206704 雄 红/降 砂 2011-9-29 12:52:09 956.

8432 241.268

131 孙万龙 22823A 11-01-212749 雌 灰白条 砂 2011/9/29 12:53:17 956.8075 242.343

132 王永福 022323 11-01-250525 雄 灰 砂 2011-9-29 12:53:02 956.6012 242.052

133 王洪杰 34017A 11-01-209864 雌 雨点 砂 2011/9/29 12:54:42 956.2167 243.548

134 孙玉利 022493 11-01-214536 雄 雨点 砂 2011-9-29 12:49:03 956.

0249 238.098

135 付春生 039882 11-01-211472 雌 灰 砂 2011-9-29 12:48:31 955.9802 237.577

136 孙红兵 014836 11-01-913200 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:40:59 955.9707 230.373

137 吕顺岐 32701A 01-11-229212 雌 灰 黄 2011/9/29 12:44:11 955.961 233.43

138 安斌 019078 10-01-195735 雌 灰 砂 2011-9-29 12:50:27 955.

8674 239.397

139 屠善录 034024 11-01-230267 雄 红愣 砂 2011-9-29 12:41:24 955.6462 230.693

140 勾德菊 32702A 11-01-229265 雌 灰 黄 2011/9/29 12:44:26 955.5177 233.56

141 商学会 014816 11-01-245835 雌 灰 黄 2011-9-29 12:42:11 955.3919 231.38

142 曹永军 039559 11-01-211452 雄 红/降 黄 2011-9-29 12:43:54 955.

3874 233.019

143 王雨 22360A 09-01-086263 雌 灰 砂 2011/9/29 12:53:12 955.3221 241.888

144 张文安 050384 11-01-245471 雄 灰白条 黄 2011-9-29 12:46:21 954.9137 235.243

145 谢兆亮 033502 09-01-209782 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:43:57 954.8268 232.93

146 商学会 014816 11-01-212682 雌 灰 砂 2011-9-29 12:42:20 954.

8006 231.38

147 安斌 019078 10-01-682896 雌 灰 砂 2011-9-29 12:50:46 954.6604 239.397

148 吕顺岐 32701A 01-11-201547 雄 灰 砂 2011/9/29 12:44:37 954.2675 233.43

149 王雨 39404A 11-01-234043 雌 灰 黄 2011/9/29 12:53:29 954.2487 241.886

150 卢金玉 022892 11-01-783860 雌 雨点 黄 2011-9-29 12:45:03 954.

1114 233.805

151 张东林 022590 11-01-209244 雌 雨点 黄 2011-9-29 12:54:54 954.0133 243.178

152 王雨 39404A 11-01-234035 雌 雨白条 砂 2011/9/29 12:53:33 953.9978 241.886

153 周晨光 27719A 01-11-190698 雌 白花 黄 2011/9/29 12:54:19 953.9527 242.606

154 苑德录 039913 10-01-139598 雄 红愣 黄 2011-9-29 12:48:03 953.

8077 236.592

155 梁维忠 039330 11-01-204898 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:47:10 953.7492 235.735

156 王大威 039193 11-01-523391 雄 黑 黄 2011-9-29 12:53:22 953.6969 241.635

157 张浩 050590 11-01-916567 雄 灰白条 黄 2011-09-29 12:54:24 953.6478 242.608

158 曹静峰 14808A 11-03-931501 雌 雨点 黄 2011/9/29 12:42:05 953.

4064 230.804

159 李志军 039487 10-01-888261 雌 灰 黄 2011-9-29 12:47:00 953.251 235.453

160 汤玉成 014373 11-01-235514 雄 雨点 黄 2011-09-29 12:44:47 953.2185 233.332

161 曹静峰 14808A 11-01-218724 雄 灰 黄 2011/9/29 12:42:09 953.1439 230.804

162 胡金利 022186 10-01-648663 雌 红/降 砂 2011-9-29 12:44:53 952.8987 233.

163 谢兆亮 033502 11-01-407340 雌 红/降 砂 2011-9-29 12:44:27 952.8738 232.93

164 商学会 014816 11-01-253795 雄 灰 黄 2011-9-29 12:42:56 952.4424 231.38

165 高彬 033574 10-01-108536 雄 灰 砂 2011-9-29 12:47:08 952.3766 235.364

166 惠利新 011120 11-01-451215 雌 深灰 黄 2011-9-29 12:49:22 952.3085 237.474

167 勾德菊 32702A 11-01-201528 雄 花 砂 2011/9/29 12:45:16 952.

2711 233.56

168 杨贺 039387 11-01-234141 雌 灰白条 黄 2011-9-29 12:55:50 951.8775 243.522

169 安斌 019078 10-01-641016 雌 灰 砂 2011-9-29 12:51:30 951.8767 239.397

170 张文安 050384 11-01-656312 雌 灰白条 砂 2011-9-29 12:47:10 951.7586 235.243

171 杨志先 039462 11-01-437902 雌 灰 黄 2011-9-29 12:55:56 951.

529 243.528

172 胡长波 014361 11-01-276127 雌 灰 黄 2011-9-29 12:56:21 951.4804 243.912

173 张海军 39651A 11-01-247096 雌 绛白条 砂 2011/9/29 12:45:10 951.3227 233.233

174 邓海忠 039422 11-01-234166 雌 灰 黄 2011-9-29 12:54:10 951.2577 241.778

175 何金山 022194 11-01-680565 雌 灰 黄 2011-9-29 12:49:35 950.

9369 237.338

176 陈月 39676A 11-01-230218 雌 灰 砂 2011/9/29 12:43:51 950.893 231.875

177 汤玉成 014373 11-01-249856 雄 灰 砂 2011-09-29 12:45:24 950.8231 233.332

178 孙万龙 22823A 11-01-738298 雌 灰 砂 2011/9/29 12:54:54 950.7391 242.343

179 王军明 050396 11-01-113710 雄 灰 黄 2011-9-29 12:37:20 950.

3301 225.545

180 常成元 014838 10-01-079368 雌 灰 黄 2011-9-29 12:42:57 950.0021 230.803

181 袁宏志 21649A 11-01-618287 雌 灰 黄 2011/9/29 12:53:26 949.9825 240.757

182 胡金利 022186 10-32-449976 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:45:39 949.9247 233.349

183 李春海 22991A 01-11-270327 雄 雨点 砂 2011/9/29 12:41:09 949.

3945 228.946

184 张文安 050384 11-01-635326 雌 灰白条 砂 2011-9-29 12:47:47 949.3899 235.243

185 米广江 21714A 11-01-202318 雌 灰 黄 2011/9/29 12:55:56 948.3118 242.705

186 王雨 39404A 11-01-234033 雌 灰 黄 2011/9/29 12:55:10 947.9535 241.886

187 李松林 050015 11-01-710921 雄 白花 黄 2011-9-29 12:56:23 947.

9048 243.027

188 张立松 034067 11-01-440498 雄 雨点 砂 2011-9-29 12:32:49 947.866 220.679

189 王宝明 039627 11-01-202067 雌 灰 黄 2011-9-29 12:56:24 947.7028 242.991

190 张立松 034067 11-01-440459 雌 灰 砂 2011-9-29 12:32:52 947.6625 220.679

191 谢兆亮 033502 11-01-056980 雄 灰 砂 2011-9-29 12:45:50 947.

5119 232.93

192 周文利 033532 11-01-432720 雄 红楞 黄 2011-09-29 12:51:40 947.4874 238.451

193 曹静峰 14808A 11-01-218743 雄 雨点 砂 2011/9/29 12:43:38 947.3408 230.804

194 王庆 033504 11-01-212240 雌 灰 黄 2011-9-29 12:39:10 947.2934 226.561

195 张建 22233A 09-01-299485 雄 灰 黄 2011/9/29 12:59:00 947.

2839 245.347

196 张浩 050590 11-01-192115 雄 灰 砂 2011-09-29 12:56:07 947.2558 242.608

197 孙红兵 014836 11-01-912898 雌 灰 砂 2011-9-29 12:43:14 947.1276 230.373

198 张斌 022438 11-01-230242 雌 灰 砂 2011-9-29 12:55:13 946.9836 241.686

199 邓海忠 039422 08-01-436425 雄 灰 黄 2011-9-29 12:55:19 946.

973 241.778

200 张殿江 22709A 10-01-478595 雌 灰 黄 2011/9/29 13:06:41 946.7898 252.493

201 马德清 22435A 11-01-204440 雄 灰 黄 2011/9/29 12:50:58 946.6035 237.566

202 李国柱 22909A 08-01-815191 雄 雨点 砂 2011/9/29 13:01:16 946.6033 247.316

203 曹增喜 033527 11-01-432605 雄 灰 砂 2011-9-29 12:52:10 945.9894 238.

204 张浩 050590 11-01-191811 雌 红楞 砂 2011-09-29 12:56:28 945.9631 242.608

205 周晨光 27719A 01-11-190630 雄 灰白条 黄 2011/9/29 12:56:33 945.6483 242.606

206 郝志明 023002 11-01-291841 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:50:05 945.089 236.351

207 杨贺 039387 10-01-705784 雌 白花 牛 2011-9-29 12:57:43 944.9214 243.522

208 郑培雨 050323 08-01-135018 雌 灰 砂 2011-9-29 12:57:01 944.

7948 242.828

209 张浩 050590 11-01-434172 雌 雨点 黄 2011-09-29 12:56:49 944.6739 242.608

210 崔玉岛 032776 10-01-679478 雄 雨白条 黄 2011-9-29 13:01:18 944.5082 246.8

211 张俊杰 39317A 10-01-527338 雌 雨点 黄 2011/9/29 13:00:39 944.4683 246.176

212 刘洪岩 014855 10-01-661616 雌 花 黄 2011-9-29 12:43:23 944.

2348 229.811

213 贾金琪 050063 11-01-190678 雄 灰 砂 2011-9-29 12:57:01 944.1489 242.662

214 任瑞富 022488 11-32-932564 雌 灰 砂 2011-9-29 12:53:22 943.66 239.092

215 史优广 21898A 11-03-930623 雄 花 牛 2011/9/29 12:56:58 943.3445 242.408

216 周晨光 27719A 01-11-190783 雌 灰白条 黄 2011/9/29 12:57:11 943.

3195 242.606

217 崔建春 022719 11-01-214438 雄 灰 砂 2011-9-29 12:53:28 943.1142 239.048

218 邓海忠 039422 08-01-451235 雌 灰 黄 2011-9-29 12:56:28 942.7268 241.778

219 杨贺东 030099 11-01-101263 雌 灰 黄 2011-9-29 12:55:39 942.4056 240.926

220 张国富 014363 10-01-642715 雌 红/降 砂 2011-9-29 12:50:31 942.

1409 236.022

221 王宝明 039627 11-01-206955 雄 灰 砂 2011-9-29 12:57:57 942.0081 242.991

222 李永明 021967 11-01-229803 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:50:00 941.976 235.494

223 刘金贵 0802AA 11-01-196203 雌 灰 黄 2011/9/29 12:59:43 941.4111 244.5

224 焦路东 14852A 01-11-217564 雄 灰 黄 2011/9/29 12:57:39 940.

9734 242.442

225 张贺然 038372 10-01-214845 雄 雨白条 砂 2011-9-29 12:59:41 940.6649 244.275

226 王帅 051384 10-01-625822 雄 花 砂 2011-09-29 13:04:30 940.5520 248.776

227 雷晓松 22953A 11-01-206443 雄 灰 砂 2011/9/29 13:02:27 940.4467 246.82

228 乔辉 014443 10-01-123297 雌 灰 黄 2011-9-29 12:55:32 940.

3587 240.293

229 王海波 030069 11-01-190774 雄 灰 砂 2011-9-29 12:55:31 940.287 240.259

230 赵保珍 30036A 11-01-207702 雌 灰白条 黄 2011/9/29 13:02:33 940.1526 246.837

231 勾德菊 32702A 09-01-993221 雄 雨点 黄 2011/9/29 12:48:28 940.0068 233.56

232 闫海封 021617 11-01-405997 雄 雨点 黄 2011-9-29 13:04:50 939.

9459 248.929

233 郝荣松 022367 09-01-067286 雄 灰 黄 2011-9-29 12:51:59 939.8756 236.833

234 雷晓松 22953A 09-01-536228 雄 灰 砂 2011/9/29 13:02:39 939.7306 246.82

235 尹文红 021728 10-01-659954 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:54:57 939.5019 239.526

236 曹永军 039559 11-01-211446 雄 灰 砂 2011-9-29 12:48:02 939.

4665 233.019

237 任飞 050347 10-01-543073 雄 灰 黄 2011-9-29 12:54:16 939.1951 238.806

238 李志军 039487 11-01-228221 雌 灰 砂 2011-9-29 12:50:45 938.995 235.453

239 周连伟 014805 11-01-208297 雄 雨点 黄 2011-9-29 12:38:22 938.8687 223.795

240 孙玉利 022493 11-01-214513 雌 灰 黄 2011-9-29 12:53:39 938.

6872 238.098

241 周晨光 27719A 01-11-190676 雌 雨白条 砂 2011/9/29 12:58:28 938.6358 242.606

242 车士平 039615 11-01-228339 雄 红楞 黄 2011-09-29 12:55:24 938.4652 239.684

243 张国富 014363 10-01-642708 雌 雨点 砂 2011-9-29 12:51:37 938.0221 236.022

244 李林 815228 08-01-721739 雌 灰 砂 2011/9/29 12:36:37 937.9674 221.

245 张贺然 038372 10-01-102371 雄 灰 砂 2011-9-29 13:00:28 937.8359 244.275

246 张建 22233A 10-01-153569 雄 灰 黄 2011/9/29 13:01:39 937.6898 245.347

247 邓海忠 039422 11-01-234177 雄 灰 砂 2011-9-29 12:57:55 937.4268 241.778

248 方凤山 22696A 11-01-430219 雄 灰 砂 2011/9/29 12:56:47 937.2053 240.659

249 王永亮 216471 06-01-115208 雄 雨点 黄 2011/9/29 12:55:59 936.

987 239.853

250 黄建忠 21948A 11-01-246364 雌 灰雨点 砂 2011/9/29 12:58:51 936.9814 242.538

251 胡长波 014361 11-01-738215 雄 灰 黄 2011-9-29 13:00:25 936.6221 243.912

252 吕顺岐 32701A 01-11-229213 雌 雨点 黄 2011/9/29 12:49:14 936.5912 233.43

253 张国旺 034627 10-01-673941 雄 红/降 黄 2011-9-29 12:59:29 936.

4879 243.003

254 张跃 039569 11-01-253284 雄 灰 砂 2011-9-29 12:40:41 936.2343 225.336

255 汤玉成 014373 11-01-235504 雌 灰 砂 2011-09-29 12:49:15 936.1364 233.332

256 李林 815228 10-01-641543 雄 红楞 黄 2011/9/29 12:37:09 935.858 221.939

257 薛东来 22821A 09-01-292568 雄 深雨点 砂 2011/9/29 12:59:21 935.

8422 242.711

258 王志华 034060, 11-01-676468 雄 灰 砂 2011-9-29 12:43:24 935.8012 227.774

259 赵保珍 30036A 10-01-673735 雄 灰 黄 2011/9/29 13:03:47 935.7568 246.837

260 尹文红 021728 11-01-220525 雄 雨白条 砂 2011-9-29 12:56:02 935.5266 239.526

261 张殿江 22709A 08-01-460513 雌 雨点 黄 2011/9/29 13:09:56 935.

3905 252.493

262 张殿江 22709A 10-01-478573 雌 雨点 黄 2011/9/29 13:09:59 935.2172 252.493

263 于国福 22040A 11-01-201815 雄 灰 砂 2011/9/29 13:01:38 934.8478 244.587

264 田志同 022268 11-01-236550 雌 灰 黄 2011-9-29 12:58:31 934.5471 241.596

265 王吉祥 019286 11-01-246071 雄 雨点 砂 2011-09-29 12:59:44 934.

5470 242.733

266 平仕川 017850 11-01-159091 雌 灰 黄 2011-9-29 12:59:21 934.5325 242.371

267 杨延辉 909827 11-01-190511 雌 雨点 黄 2011-09-29 13:09:14 934.4274 251.579

268 周莹 050332 11-01-199133 雌 灰 黄 2011-9-29 12:55:15 934.3741 238.499

269 贾永春 22184A 10-01-653481 雌 灰白条 砂 2011/9/29 12:58:14 934.

3581 241.282

270 安斌 019078 10-01-641017 雌 灰 砂 2011-9-29 12:56:14 934.293 239.397

271 温志亮 004740 11-01-204278 雌 雨白条 黄 2011-9-29 12:46:44 934.2718 230.516

272 张俊杰 39317A 11-01-430578 雄 灰 黄 2011/9/29 13:03:31 934.1939 246.176

273 柴本新 021862 10-01-652271 雄 红/降 砂 2011-9-29 12:54:18 934.

0779 237.536

274 张国旺 034627 11-01-218430 雌 雨点 黄 2011-9-29 13:00:11 933.9684 243.003

275 张斌 022438 10-01-102061 雄 灰 砂 2011-9-29 12:58:47 933.9319 241.686

276 汤玉成 014373 11-01-249860 雌 雨点 黄 2011-09-29 12:49:52 933.8260 233.332

