2012年唐山铭瑞赛鸽中心三关拍卖综合成绩一览表

2017-06-09
字体:
浏览:
文章简介:2012年唐山铭瑞赛鸽中心三关拍卖综合成绩一览表会员姓名 足环号 地区 羽色 200公 300公 500公 2关鸽3关鸽 备注鹏德鸽业 2012-02-383178 天津 麒麟 595 132 1 双关 三关鸽王第三于福平+于福2012-职-002184 唐山 麒麟 1930 370 2 双关第四 团体第二爱国鸽舍 2012-03-1184924 唐山 灰 594 3 100一把抓冠军100元指定冠军200元指定冠军奇奇鸽舍 2012-03-564559 唐山 灰 1601 925 4开尔鸽业

2012年唐山铭瑞赛鸽中心三关拍卖综合成绩一览表会员姓名 足环号 地区 羽色 200公 300公 500公 2关鸽3关鸽 备注鹏德鸽业 2012-02-383178 天津 麒麟 595 132 1 双关 三关鸽王第三
于福平+于福2012-职-002184 唐山 麒麟 1930 370 2 双关第四 团体第二
爱国鸽舍 2012-03-1184924 唐山 灰 594 3 100一把抓冠军100元指定冠军
200元指定冠军
奇奇鸽舍 2012-03-564559 唐山 灰 1601 925 4
开尔鸽业 2012-03-507451 唐山 灰 1645 1428 5 团体18成
鑫越鸽舍 2012-03-036814 唐山 灰 2548 297 6 双关第六 团体第三
云翔鸽舍-任2012-03-003743 唐山 灰 1316 1119 7 100指定亚
王辉 2012-02-018229 天津 灰 2873 1753 8
飞煌腾达 2012-03-731973 唐山 雨白 2098 1348 9
王志勇 2012-03-039194 唐山 雨点 2403 1387 10
奔逸 2012-03-810421 唐山 雨白 1027 213 11 双关 三关鸽王十二
顺翔鸽舍 2012-03-580610 唐山 灰 363 382 12 双关 三关鸽王第六
金晓腾 2012-02-099828 天津 雨点 2660 1245 13
刘学彬 2012-03-107180 唐山 灰 2650 14 团体第四
康奇鑫鸽园 2012-15-202335山东济 灰 838 1033 15 团体20成
银水鸽业 2012-03-658821 唐山 灰 1395 724 16 200一把抓
嘉禾鸽苑 2012-03-058468 唐山 灰 1678 677 17
银水鸽业 2012-03-590104 唐山 灰 1626 18
山西柏林 2012-04-045222 山西 麒麟 1443 1466 19 团体19成
龙祥嘉园 2012-03-731909 唐山 雨点 1158 1779 20 团体第五
建军鸽舍 2012-03-107444 唐山 灰 1093 1797 21 200指定季
曹文才 2012-03-694855 唐山 雨点 324 1188 22
张鑫 2012-03-107250 唐山 雨点 2756 943 23
传奇鸽舍 2012-03-589795 唐山 灰 1406 793 24
叶春辉 2012-03-810411 唐山 灰 1079 1443 25 500指定季
梁子廷 2012-03-820987 唐山 石板 1306 714 26 团体第六
艺嘉鸽舍 2012-03-570721秦皇岛 灰 6 193 27 双关 三关鸽王第二
天人天养 2012-03-889018秦皇岛灰白 2373 1526 28
江辉鸽舍 2012-职-015685 唐山 雨点 317 29 双关十五 团体第七
张威 2012-03-107556 唐山 灰 2841 469 30 双关二十 300指定季
黑鸟鸽舍+吴2012-03-647118 唐山 灰 180 849 31 三关鸽王十五
金展鸽舍 2012-03-576853 唐山 灰 696 1477 32
赵立海 2012-职-010032 唐山 灰 686 271 33 双关 三关鸽王第八
于福平+于福2012-03-107281 唐山 麒麟 2793 964 34 团体第二
陈国庆 2012-01-343219 唐山 灰 1270 258 35 双关十一
孙子旭+顺发2012-02-398540 天津 灰 1549 121 36 双关第五
税西车队 2012-03-000046 唐山 雨点 1073 395 37 双关十八
许广平 2012-03-001812 唐山 绛 352 1739 38
鑫瑞鸽舍 2012-03-344847 唐山 雨白 1345 1052 39
山西汾阳李 2012-04-444460山西汾 灰 2830 402 40 双关十九 团体16成
尚雅强 2012-03-566118 唐山 雨花 1960 1508 41
稳赢鸽舍 2012-03-638605 唐山 灰 2067 1785 42
付文喜 2012-03-116494 唐山 红轮 14 883 43 三关鸽王十一
邢希进 2012-32-139352 唐山 灰白 1417 44
顺天-小国 2012-32-448189 唐山 灰 3021 23 45 双关第三
李向阳 2012-03-580005 唐山 灰 2852 915 46
红美鸽舍 2012-03-107122 唐山 灰 1826 554 47
李双全 2012-03-107038 唐山 灰 2243 229 48 双关十三
军兴鸽舍 2012-03-583346 唐山 雨点 2688 1351 49
涛吕鸽舍+吕2012-04-057838 山西 灰白 1487 960 50
鑫越鸽舍 2012-03-036839 唐山 雨点 1465 871 51 团体第三
赵虎生 2012-职-014322 唐山 灰 1641 1495 52
陈泳同 2012-03-116999 唐山 灰 1974 1700 53
刘小庆 2012-03-026180 唐山 灰白 1627 1380 54
刘双合 2012-03-118218 唐山 灰白 346 1006 55
徐广福 2012-03-116044 唐山 灰 1397 1765 56
古金河 2012-03-057080 唐山 灰 1283 1114 57
银水鸽业 2012-03-590089 唐山 灰白 1498 647 58
山西汾阳李 2012-04-444466山西汾 灰 1888 1102 59 团体16成
银水鸽业 2012-03-590118 唐山 雨点 1248 1097 60 1000指定
王永强 2012-02-210665 天津 灰 251 613 61 三关鸽王第十
塔坨鸽业 2012-03-070168 唐山 雨点 62 277 62 双关 三关鸽王第四
184鸽舍 2012-03-675807 唐山 灰 299 912 63
山西太原宇 2012-04-662551山西太雨点 2110 1426 64
邱贺远 2012-03-118448 唐山 雨点 2165 627 65
银水鸽业 2012-03-590194 唐山 灰 66 团体第八
夺冠鸽业 2012-03-588120 唐山 雨点 344 669 67 三关鸽王十四
孙孟利 2012-03-691231 唐山 灰 1937 74 68 双关第八
山西汾阳郑 2012-04-442127山西汾 灰 303 949 69
陈贵新 2012-03-555851 唐山 雨点 3008 1819 70
山西万龙 2012-04-166328 山西 灰 2425 470 71
董春来 2012-03-116270 唐山 灰白 1264 512 72
徐平克 2012-03-843589秦皇岛雨点 733 73
庆华鸽舍 2012-03-693174 唐山 雨点 1308 1772 74
李鑫然 2012-03-637321 唐山 雨点 1991 1595 75
唐山兴旺鸽 2012-03-759119 唐山 雨点 2163 403 76 团体17成
山西太原宠 2012-04-030170山西太 灰 1876 816 77
俊鹏鸽舍 2012-03-107267 唐山 雨点 1722 664 78
赵军 2012-03-108341 唐山 灰 2870 726 79
尹学强 2012-03-037300 唐山 灰 1910 419 80
刘满存+颖靓2012-03-634111 唐山 灰 1922 180 81 双关十二
少明+鑫宇 2012-03-005568 唐山 雨点 1575 1378 82
翱翔鸽舍 2012-03-006557 唐山 绛 341 407 83 三关鸽王第九
郑云新+毕俊2012-03-017553 唐山 灰白 1943 1229 84
三龙鸽舍 2012-03-511268 唐山 红轮 2614 698 85
山西岳得亮 2012-04-162458 山西 灰 1539 435 86
常劲松 2012-03-931732 唐山 灰 2773 1701 87
蓝天鸽舍 2012-03-036520 唐山 灰 1350 1538 88
孙作臣 2012-03-698731 唐山 雨点 1831 1054 89
平凡鸽舍 2012-32-108330 唐山 灰 225 1633 90
云雁鸽舍 2012-03-855089秦皇岛雨点 859 1276 91
北京澄澄鸽 2012-01-025028 北京 石板 1371 817 92
志和鸽舍 2012-03-118733 唐山 雨点 1847 1055 93
志强鸽舍 2012-03-005560 唐山 灰 370 782 94
天之骄子帝 2012-01-662323 唐山 雨点 906 1651 95
天象鸽舍 2012-03-809871 唐山 麒麟 2111 1688 96
掘金鸽舍+赵2012-03-644860 唐山 雨点 2430 889 97
邱贺远 2012-03-107469 唐山 雨点 217 363 98 三关鸽王第七
周永生 2012-03-541625 唐山 雨点 646 1037 99
金羽鸽舍 2012-32-355814山东济 灰 2733 559 100
唐山兴旺鸽 2012-03-759179 唐山 灰 632 1085 101 团体17成
张鑫 2012-03-107250 唐山 雨点 2216 269 102 团体第十
东生鸽舍 2012-03-005356 唐山 雨点 1864 1274 103
民间信鸽+张2012-03-014094 唐山 灰 1560 1682 104
北京翔冠鸽 2012-01-973496 北京 灰 1638 1693 105
王中元 2012-03-538900 唐山 灰白 466 1735 106
腾杰鸽舍 2012-03-565819 唐山 灰 1325 350 107
高振华 2012-03-534893 唐山 灰 7 2 108 双关 三关鸽王第一
增增鸽业 2012-03-110872 唐山 雨点 149 1226 109
山西赵同明 2012-04-173970 山西 麒麟 1432 263 110
山西岳得亮 2012-04-162468 山西 雨点 33 420 111 三关鸽王第五
山西飞龙 2012-04-162032 山西 雨点 2550 1609 112
胜利 2012-03-107498 唐山 灰 82 934 113 三关鸽王十九
刘景龙+朱宝2012-03-110801 唐山 灰 2007 845 114
苗坨集团 2012-03-002530 唐山 雨点 2320 941 115
友祥鸽业 2012-03-003321河北廊 灰 2123 1271 116
统一鸽舍 2012-03-636014 唐山 灰 2267 233 117
王勇杰 2012-03-055703 唐山 雨点 759 1196 118
创生鸽苑 2012-03-579098 唐山 灰白 1336 997 119
锦睿信鸽养 2012-32-108012 唐山 雨白 2839 1752 120
安文臣 2012-03-578409 唐山 灰 2097 1377 121
田星 2012-职-009130 唐山 白花 1344 592 122
久庆信鸽 2012-02-133366 天津 灰 1205 1749 123
一号鸽舍 2012-32-108358 唐山 雨点 1565 1815 124
统一鸽舍 2012-03-636052 唐山 灰 1729 499 125
王明海 2012-03-871414秦皇岛 灰 847 1249 126
方有柱 2012-03-759074 唐山 灰 208 1605 127
闫久敏 2012-03-117289 唐山 麒麟 2602 684 128
银水鸽业 2012-03-658849 唐山 石板 1690 1126 129
茖希鸽舍-李2012-03-888328秦皇岛 灰 448 1182 130
王建富 2012-03-596676 唐山 灰 1917 1681 131
三川公司 2012-03-107390 唐山 灰 2335 1494 132
唐山乐翔 2012-03-531721 唐山 雨点 2472 195 133
都成鸽苑 2012-15-005077山东济 灰 2759 352 134
渤海鸽舍 2012-03-894706秦皇岛 灰 288 1613 135
好运鸽业+周2012-03-056304 唐山 雨点 2340 29 136 双关十六
山西原生鸽 2012-04-028427 山西 绛花 1844 580 137 团体第九
翔云578 2012-03-057854 唐山 雨点 138
董铁君 2012-03-017462 唐山 灰 1505 945 139 暗插100、
朋飞鸽舍 2012-03-564556 唐山 红轮 1694 1225 140
肖颜国 2012-03-870013秦皇岛 灰 807 1520 141
北方雕龙 2012-03-117066 唐山 灰 1522 541 142
撞大运鸽舍 2012-01-708938 唐山 灰 1504 635 143
孟鸽 2012-03-596178 唐山 雨点 1673 773 144
福田鸽舍 2012-03-617813 唐山 灰 213 1093 145
尼尔森 2012-03-500081 唐山 灰 2324 253 146
王明海 2012-03-871419秦皇岛 灰 1189 897 147
立功鸽舍 2012-32-108657 唐山 灰白 873 1656 148
闫久敏 2012-03-117287 唐山 雨点 2552 1440 149
大户 2012-03-107618 唐山 灰 2332 1317 150
顺通鸽业 2012-03-518903 唐山 麒麟 2312 117 151
佳玮鸽业 2012-03-534883 唐山 灰 1714 1648 152
吴忠杰 2012-02-435573 天津 灰 2305 537 153
吴建勇 2012-03-658315 唐山 雨点 2613 1269 154
风速鸽舍 2012-03-534681 唐山 黑 2715 629 155
胜达鸽舍1 2012-03-694294 唐山 灰 2307 1624 156
谢俊朋 2012-03-107270 唐山 灰白 2486 1273 157
张文静 2012-02-263431 天津 灰 464 1524 158
空中(春) 2012-03-116492 唐山 雨点 1659 1727 159
天之骄子帝 2012-03-552661 唐山 雨点 2062 1224 160
石家庄点将 2012-03-112276石家庄 灰 1543 497 161
山西原生鸽 2012-04-028419 山西 雨白 2626 1509 162 团体第九
陈再阔+刘金2012-03-576895 唐山 灰 2653 1474 163 团体第一
嘉美鸽舍高 2012-03-006265 唐山 灰白 1282 1354 164
张贵海+赵金2012-职-014916 唐山 灰 1126 1277 165
清羽鸽舍+李2012-03-691966 唐山 灰 279 356 166
军翔鸽苑 2012-03-151003 唐山 绛 494 899 167
韩娇鸽舍 2012-03-026307 唐山 灰 1798 1421 168
董立新 2012-03-107571 唐山 麒麟 125 1596 169
刘学彬 2012-03-107182 唐山 灰 2788 394 170 团体第四
董得利 2012-02-366028 天津 灰 2209 506 171
赵国庆 2012-03-118490 唐山 红轮 1551 369 172
曹志国 2012-03-597167 唐山 灰 399 255 173
邹连顺 2012-03-107986 唐山 灰 1403 836 174
67鸽舍 2012-03-522042 唐山 雨点 2051 1063 175
山西晋王 2012-04-082851 山西 灰 2371 176
赵建 2012-03-656508 唐山 雨点 645 569 177
顺天赛鸽-王2012-03-110996 唐山 灰 2714 114 178 暗插100亚
上海风云 2012-09-270456 上海 灰 958 1821 179
吕超 2012-03-489145 唐山 红轮 812 1475 180
父子鸽舍 2012-09-205709 上海 灰 2316 1280 181
开尔鸽业 2012-03-507464 唐山 灰 2764 1741 182 团体18成
朱志斌 2012-03-107681 唐山 雨点 390 107 183
11号鸽舍 2012-02-468273 天津 灰 2760 507 184 团体11成
天赐鸽轩 2012-03-118607 唐山 灰 1052 1013 185
坤成鸽苑+大2012-03-887854秦皇岛灰白 585 1071 186
AAA汉林 2012-03-635572 唐山 雨点 2081 968 187
深唐鸽舍林 2012-HKIRPA-00 香港 雨点 2880 335 188
山西岳得亮 2012-04-162469 山西 灰花 1680 262 189
李振胜 2012-32-626093 唐山 灰 1112 189 190
么爱友 2012-03-697659 唐山 灰 2904 116 191
山西岳得亮 2012-04-162568 山西 灰白 2093 826 192
张小建 2012-09-600903 唐山 雨点 2268 1631 193
李振胜 2012-32-626091 唐山 绛 453 1328 194
如意家园 2012-03-117487 唐山 灰花 2659 901 195
杨帅 2012-03-107275 唐山 灰白 722 1536 196
天之骄子帝 2012-03-552777 唐山 灰白 1201 545 197
刘连江 2012-03-398319 唐山 雨点 2070 804 198
刘满存+颖靓2012-03-634118 唐山 灰白 1359 138 199
孙子旭+顺发2012-02-398536 天津 灰 2227 1430 200
伊琳+意波鸽2012-03-017955 唐山 灰 105 79 201 三关鸽王十三
刘涛+白忠新2012-03-888039秦皇岛雨点 869 1112 202 团体13成
金翼翔冠-刘2012-03-636399 唐山 雨点 1870 361 203
天津鸿冠 2012-02-382619 天津 灰 203 153 204 三关鸽王十七
郑大鸽舍 2012-职-000014 唐山 雨白 2893 1208 205
神龙鸽舍 2012-12-075244 安徽 灰 968 1614 206
跨世纪鸽舍 2012-12-018083 安徽 灰白 2973 67 207
董小川 2012-03-656578 唐山 灰 2367 475 208
刘永生 2012-02-072170 天津 雨点 2651 1062 209
张兴武 2012-03-481364 唐山 灰 589 1232 210
天仪鸽舍 2012-03-549863 唐山 灰 2609 1704 211
孟庆月 2012-03-017379 唐山 雨点 773 490 212
李树田 2012-03-676059 唐山 灰白 2169 383 213
董辉 2012-03-658998 唐山 雨点 2409 983 214 团体12成
刘庆彩 2012-职-013217 唐山 灰 1269 1743 215
云雁鸽舍 2012-03-863399秦皇岛 灰 2674 230 216
塔坨鸽业 2012-03-070055 唐山 灰 2132 1367 217
顺翔鸽舍 2012-03-580616 唐山 灰 1946 1392 218
刘学彬 2012-03-107182 唐山 灰 1166 1001 219 团体第四
银水鸽业 2012-03-590077 唐山 雨点 1169 801 220
赵进 2012-03-108343 唐山 雨点 1379 667 221
金光鸽舍 2012-03-639249 唐山 灰白 1016 588 222
邸宝军 2012-03-509821 唐山 雨点 138 1239 223
联翔鸽舍 2012-03-639171 唐山 红轮 1574 1427 224
宝国鸽舍 2012-03-824742 唐山 灰 940 1485 225
山西柏林 2012-04-045890 山西 绛 872 1523 226 团体19成
小豆鸽舍 2012-02-415009 天津 灰 633 663 227
尼尔森 2012-03-500052 唐山 灰 992 1607 228
六合鸽舍 2012-03-828286 唐山 灰 1677 13 229
刘子贺 2012-03-506726 唐山 绛花 2215 947 230
坤鹏赛鸽城 2012-03-508286 唐山 灰 1227 578 231
天津鸿冠 2012-02-382729 天津 灰花 205 715 232
春旺鸽舍 2012-03-581408 唐山 麒麟 244 1143 233
梁子廷 2012-03-820982 唐山 灰 162 1018 234 团体第六
丰谷鸽舍 2012-03-025901 唐山 灰 2220 582 235
炫翔鸽舍 2012-02-362757 唐山 灰 2187 693 236
曹建明 2012-03-598161 唐山 雨点 2586 364 237
金利明 2012-03-557966 唐山 雨点 2783 332 238
刘金林 2012-04-490435山西太 灰 2174 799 239
塔坨鸽业 2012-03-070002 唐山 灰 318 36 240 三关鸽王十八
于福平+于福2012-03-107280 唐山 灰 2115 1498 241 团体第二
唐山兰岛 2012-03-657155 唐山 绛 84 175 242 三关鸽王十六
卢建伟 2012-03-118114 唐山 灰白 1307 1171 243
孟庆月 2012-03-110939 唐山 灰白 107 1687 244
朱友利 2012-03-055831 唐山 雨点 2742 245
龙祥嘉园 2012-03-731922 唐山 雨白 1051 1174 246 团体第五
吴忠杰 2012-02-435795 天津 雨点 1875 319 247
税西车队 2012-03-000046 唐山 灰 1130 1587 248 暗插100季
冲天999 2012-03-598105 唐山 雨点 2152 1289 249
翔云578 2012-03-057855 唐山 灰花 1265 1314 250
邱贺远 2012-03-118449 唐山 灰 2794 400 251
炫翔鸽舍 2012-03-647088 唐山 雨点 171 225 252
刘景龙+朱宝2012-03-110800 唐山 红轮 1317 689 253
山西原生鸽 2012-04-028421 山西 雨点 791 900 254 团体第九
胜杰鸽舍-刘2012-03-118204 唐山 雨点 1808 255
天之骄子帝 2012-03-552763 唐山 雨点 960 1316 256
辉辉鸽业 2012-02-191704 天津 雨花 1194 815 257
康奇鑫鸽园 2012-15-120501山东济 灰 846 751 258 团体20成
掘金鸽舍+赵2012-03-487397 唐山 雨点 1740 659 259
天津*** 2012-02-462384 天津 石板 1209 1715 260
海军鸽舍 2012-32-108289 唐山 雨点 2198 996 261
张燃 2012-03-585463 唐山 灰 228 611 262
逸豪鸽业 2012-03-120106 唐山 灰 1984 327 263
好运鸽业+周2012-03-056329 唐山 灰 56 1654 264
赵虎生 2012-03-056854 唐山 灰 2910 508 265
鲁能兄弟 2012-32-355112山东济雨点 1512 891 266
吕超 2012-03-070120 唐山 灰 2860 749 267
芸龙鸽业 2012-01-688782 北京 雨点 2402 312 268
熊瑞利 2012-01-538717 唐山 灰 2682 1283 269
唐山光速鸽 2012-03-821753 唐山 灰 1232 1413 270
边氏鸽舍 2012-03-118625 唐山 红轮 1845 10 271
北方雕龙 2012-03-117066 唐山 灰 1495 301 272
陈国庆 2012-01-343218 唐山 灰 35 812 273
赵福东 2012-03-118582 唐山 绛 2868 962 274
陈存-张磊 2012-03-258388 唐山 灰 1421 1550 275
孙文杰+乔志2012-03-508936 唐山 灰 2834 1593 276
周安国 2012-03-892215秦皇岛 灰 1651 1303 277
翎声亮+富丽2012-04-699291山西太 灰 580 604 278
新英鸽舍 2012-03-058135 唐山 灰 2657 1299 279
明明鸽舍 2012-03-003473 唐山 灰 2284 738 280
志强鸽舍 2012-03-004446 唐山 黑雨 1137 1472 281
山西金海公 2012-04-442330 山西 灰 1023 655 282
么连江 2012-03-107710 唐山 灰白 2342 676 283
军翔鸽苑 2012-03-151002 唐山 绛 990 1042 284
王涛 2012-03-488726 唐山 雨点 1828 1017 285
天霸鸽舍 2012-03-116160 唐山 灰 854 617 286
周军 2012-02-359713 天津 灰 1332 1007 287 2000指定
江辉鸽舍 2012-职-015698 唐山 雨点 2891 562 288 团体第七
占峰鸽舍 2012-03-532535 唐山 雨点 289
铭翔鸽舍 2012-03-522365 唐山 雨点 1438 637 290
江湖小二 2012-03-675282 唐山 灰 2767 777 291
银水鸽业 2012-03-658868 唐山 灰 1110 503 292 团体第八
周安国 2012-03-892381秦皇岛 灰 811 1798 293
海强鸽舍 2012-32-118016 唐山 雨点 247 1441 294
李小臣 2012-03-117955 唐山 灰 2380 576 295
天霸鸽舍 2012-03-116160 唐山 灰 2038 1340 296
于绍红 2012-03-931047 唐山 灰 2136 620 297
宇豪鸽舍 2012-03-637965 唐山 雨点 2876 791 298
赵学增 2012-03-117608 唐山 灰 1749 414 299
吴忠杰 2012-02-576247 天津 绛 88 261 300 三关鸽王二十
王建明 2012-03-827120 唐山 灰 551 1488 301
兴通鸽舍 2012-32-108286 唐山 灰 1850 1638 302
立功鸽舍 2012-03-028079 唐山 雨点 2515 459 303
奇奇鸽舍 2012-03-564557 唐山 绛花 734 1075 304
赵红生 2012-32-014960 唐山 灰 2517 1240 305
顺天-小国 2012-32-448111 唐山 雨白 2740 1005 306
孟凡义+红太2012-02-186215 天津 雨点 280 307
刘付强 2012-02-217768 天津 灰 1737 1082 308
梦杰鸽舍 2012-03-110757 唐山 灰 898 1805 309
国庆鸽舍 2012-03-000067 唐山 石板 2838 192 310
大蛤蟆鸽舍 2012-03-107770 唐山 雨花 2908 779 311
王子元 2012-03-017112 唐山 雨点 1579 135 312
野狼战队 2012-03-568444 唐山 灰白 1503 675 313
天地鸽舍 2012-03-164649 唐山 灰 2113 822 314
王春雨 2012-03-595795 唐山 绛 2388 1391 315
杨金峰 2012-02-532807 天津 雨点 1272 513 316
马景华 2012-03-116462 唐山 雨点 1843 636 317
银水鸽业 2012-03-590143 唐山 雨点 2806 412 318
鸿鑫源鸽业 2012-03-559780 唐山 绛 2406 1286 319
顺天赛鸽-王2012-03-007664 唐山 雨点 1927 1309 320
吴忠杰 2012-03-241995 天津 雨白 643 1355 321
郭海群 2012-03-107992 唐山 灰 746 170 322
洪健鸽舍 2012-04-039194 山西 灰 648 323
银水鸽业 2012-03-590106 唐山 灰 2675 1162 324
渤海鸽舍 2012-03-857627秦皇岛 灰 2477 1365 325
朱宝印 2012-03-931876 唐山 红轮 2338 1370 326
董辉 2012-03-658991 唐山 雨点 1437 186 327 团体12成
山西岳得亮 2012-04-162463 山西 灰白 2588 869 328
郑大鸽舍 2012-职-015341 唐山 灰白 905 227 329
周东生 2012-03-117429 唐山 灰 733 146 330
11号鸽舍 2012-02-468172 天津 灰 2122 171 331 团体11成
曹建明 2012-03-598180 唐山 灰 2583 53 332
鲁能兄弟 2012-32-355114山东济雨点 2672 1690 333
王连福-李如2012-03-107985 唐山 雨点 2171 988 334
山西汾阳李 2012-04-441966山西汾雨点 1723 1515 335
67鸽舍 2012-03-697292 唐山 灰 544 1247 336
高振华 2012-03-534855 唐山 灰白 2634 437 337
么爱友 2012-03-697670 唐山 红轮 959 1154 338
王府鸽业 2012-01-539346 北京 灰花 339
艺嘉鸽舍 2012-03-859820秦皇岛 灰 427 1357 340
山西汾阳李 2012-04-447147山西汾雨点 926 653 341
赵宝军 2012-03-117343 唐山 灰 2835 39 342
屈顺生 2012-32-449436 唐山 灰 355 1686 343
米奇 2012-03-872134 唐山 雨点 2445 865 344
浩楠鸽舍 2012-03-534316 唐山 灰 1881 1053 345
江海 2012-03-026223 唐山 雨点 1141 1425 346 团体14成
如意家园 2012-03-005242 唐山 灰 2751 102 347
海之声 2012-32-909998 唐山 雨点 1580 472 348
陈再阔+刘金2012-03-576896 唐山 灰 17 1222 349 团体第一
奔逸 2012-03-810422 唐山 雨点 2768 1263 350
黄宝秋 2012-03-531918 唐山 雨点 1773 867 351
增增鸽业 2012-03-005476 唐山 灰白 2231 234 352
朱友利 2012-03-055844 唐山 雨点 1535 970 353
雄鹰鸽舍 2012-03-013564 唐山 绛 753 392 354
北方雕龙 2012-03-117068 唐山 灰白 1116 529 355
李向阳 2012-03-580033 唐山 灰 2080 1329 356
刘金忠 2012-03-820121 唐山 麒麟 2652 965 357
银水鸽业 2012-03-658876 唐山 灰 417 1238 358
张铁臣 2012-03-108175 唐山 雨点 3012 1635 359
传奇鸽舍 2012-03-589757 唐山 雨花 1320 1564 360
心天地鸽舍 2012-03-107606 唐山 灰 1144 474 361
王小朝 2012-03-489727 唐山 雨点 1064 410 362
星之缘鸽舍 2012-03-108007 唐山 灰 586 928 363
胡广彬 2012-32-263003安徽阜雨点 2357 765 364
东升鸽舍 2012-03-108006 唐山 灰 1728 615 365 团体15成
孙连弟 2012-03-588716 唐山 灰 663 1540 366
张鑫 2012-职-014463 唐山 灰 1623 1546 367 团体第十
张继永 2012-03-258204 唐山 灰 2678 464 368
石家庄于德 2012-03-161010石家庄 灰 2861 563 369
大伟鸽舍 2012-03-587655 唐山 雨点 2059 1183 370
龙泽鸽业 2012-03-107113 唐山 灰花 1578 287 371
崔全军 2012-02-366771 唐山 雨点 2525 789 372
江海 2012-03-026224 唐山 灰 2769 1207 373 团体14成
张顺杰 2012-03-731958 唐山 灰 2557 1794 374
山西晋王 2012-04-082618 山西 灰 613 1292 375
君伟鸽舍 2012-03-895310 唐山 雨点 413 550 376
许广平 2012-03-000324 唐山 灰 1278 1791 377
徐平克 2012-03-843574秦皇岛石板 516 219 378
王军华 2012-03-696748 唐山 雨点 232 360 379
11号鸽舍 2012-02-468274 天津 灰 1271 1088 380 团体11成
李瑞兰 2012-03-579882 唐山 灰 1902 894 381
军翔鸽苑 2012-15-005924山东济 灰 2900 734 382
张贵海+赵金2012-03-009339 唐山 灰 2404 1685 383
*** 2012-03-489841 唐山 雨点 1228 384
刘琪+孟东旭2012-03-956988石家庄红轮 766 1553 385
袁文振 2012-03-699313 唐山 灰 145 1584 386
朝顺鸽舍 2012-01-679758 北京 绛 465 898 387
苗龙 2012-03-108857 唐山 灰 1084 1147 388
黑马 2012-03-926926 唐山 灰花 1058 76 389
龙祥嘉园 2012-03-731902 唐山 雨点 1655 1818 390 团体第五
金柱鸽舍 2012-03-931891 唐山 雨点 366 291 391
久庆信鸽 2012-02-132950 天津 灰 2633 1202 392
北京鸿翔鸽 2012-01-069048 北京 雨点 2931 54 393
海阔天空 2012-32-442602 唐山 雨点 1415 441 394
上海风云 2012-09-270406 上海 雨白 1550 1599 395
山西赵同明 2012-04-173847 山西 灰 2095 1770 396
陆占杰 2012-03-108708 唐山 雨点 1642 579 397
唐国平 2012-03-110798 唐山 灰 144 656 398
贾慎国 2012-12-000048安徽阜 花 86 1078 399
永翔鸽舍 2012-03-480860 唐山 灰 300 1008 400
山西太原宇 2012-04-662397山西太雨点 2638 1234 401
张绍全 2012-32-108076 唐山 雨点 1280 1574 402
东生鸽舍 2012-03-005357 唐山 雨点 2432 848 403
杨静锋 2012-03-107978 唐山 灰 2537 1713 404
梁子廷 2012-03-820983 唐山 雨点 2730 157 405 团体第六
跨世纪鸽舍 2012-32-262286 安徽 灰 2992 80 406
东升鸽舍 2012-03-108006 唐山 灰 2314 824 407 团体15成
统一鸽舍 2012-03-108522 唐山 灰 2995 548 408
董辉 2012-03-057109 唐山 灰 2807 1032 409 团体12成
张金亭 2012-03-582686 唐山 红轮 667 462 410
甘建平 2012-03-652304 唐山 雨点 362 372 411
吴忠杰 2012-02-435525 天津 灰 2398 718 412
张继永 2012-03-110913 唐山 灰 221 1260 413
刘涛+白忠新2012-03-888038秦皇岛雨白 1146 494 414 团体13成
银水鸽业 2012-03-590166 唐山 雨点 2971 1335 415 团体第八
唐鹤 2012-03-720498 唐山 雨点 2869 68 416
忠华鸽舍+李2012-32-442215 唐山 雨点 1374 660 417
万凯 2012-03-539027 唐山 灰 2253 1449 418
一铭鸽舍 2012-03-004686 唐山 灰 568 1567 419
宿文庆 2012-03-005824 唐山 灰 591 1612 420
升旗兄弟 2012-03-005240 唐山 雨点 796 1332 421
张鑫 2012-03-107250 唐山 雨点 793 1445 422 团体第十
马玉静 2012-03-110929 唐山 灰 2801 926 423
肖九红 2012-职-018692 唐山 雨点 95 1101 424
一鸣汽车租 2012-03-589881 唐山 雨点 1061 1806 425
张志刚 2012-03-885356 唐山 灰 1342 998 426
米奇 2012-03-117272 唐山 灰 723 1581 427
税西车队 2012-03-000044 唐山 雨点 1669 561 428
孙利 2012-03-828902 唐山 麒麟 2991 1010 429
江辉鸽舍 2012-职-015662 唐山 灰 2865 544 430 团体第七
邸宝军 2012-03-809897 唐山 雨点 431
吴忠杰 2012-03-241989 天津 灰 237 993 432
