欢迎来到江西省少儿围棋培训中心

2018-03-12
字体:
浏览:
文章简介:南昌市第七届少年儿童三棋等级赛围棋ABC组A,B,C个人成绩表:名次 选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 累进分1 3 章及川(A)

南昌市第七届少年儿童三棋等级赛围棋ABC组A,B,C个人成绩表:名次 选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 累进分
1 3 章及川(A) 松柏小学 14 62 56
2 18 张可馨(女A) 个人 12 58 50
3 4 张哲辰(B) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 60 32
4 14 张骏堃(A) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 48 38
5 6 龚博宸(B) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 64 38
6 9 郭陈昊(A) 南昌市中小学生活动中心 8 58 38
7 2 熊凯(B) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 58 36
8 12 邹轶(C) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 52 34
9 5 肖子瑞(C) 南昌市中小学生活动中心 6 56 22
10 7 黄忻瑶(女B) 三店小学 6 48 22
11 11 艾励思(女B) 南昌市中小学生活动中心 6 46 26
12 8 胡松杨(C) 南昌市中小学生活动中心 6 44 26
13 17 周熙赣(C) 新建王辉围棋教室 6 44 22
14 1 万云浩(C) 新建王辉围棋教室 6 36 16
15 10 胡主正(C) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 32 16
16 16 陈兆涵(C) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 40 20
17 15 韦善鹏(B) 南昌市中小学生活动中心 2 36 12
18 13 余昊晖(C) 松柏小学 40

南昌市第七届少年儿童三棋等级赛围棋D组个人成绩表
名次 选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 累进分
1 14 余佳安 南昌聂卫平围棋教室(江西基地)12 68 54
2 4 徐凯龙 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 12 60 50
3 23 徐子琦 松柏小学 12 54 42
4 38 王晶晶(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 60 50
5 29 万泽源 松柏小学 10 58 42
6 15 麻益荣 南昌聂卫平围棋教室(江西基地)10 58 38
7 36 孙辰睿 新建王辉围棋教室 10 58 36
8 11 周家琛 南昌聂卫平围棋教室(江西基地)10 56 42
9 16 潘博宇 新建王辉围棋教室 10 54 34
10 24 古人瑞 南昌聂卫平围棋教室(江西基地)8 68 42
11 20 谢成瀚 南昌聂卫平围棋教室(江西基地)8 58 40
12 9 郑翔宇 南昌聂卫平围棋教室(江西基地)8 56 36
13 27 孙舒熠 新建王辉围棋教室 8 56 30
14 32 刘泽宇 南昌聂卫平围棋教室(江西基地)8 54 32
15 25 万一天(女) 南昌市中小学生活动中心 8 54 28
16 7 万国章 新建王辉围棋教室 8 50 36
17 1 秦宸 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 46 34
18 35 沈翀 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 46 32
19 13 卢心琪(女) 南昌围棋宝贝乐园 8 46 24
20 19 梁逍 松柏小学 6 60 30
21 6 陈思源 洪都少儿围棋培训中心 6 52 28
21 17 舒成思(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 52 28
23 3 郭昊 南昌市中小学生活动中心 6 48 26
24 30 万可欣(女) 南昌市中小学生活动中心 6 46 24
25 33 余依达 南昌围棋宝贝乐园 6 44 30
26 18 徐世濠 松柏小学 6 40 20
26 28 杨钧亦 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 40 20
28 22 何益波 南昌市中小学生活动中心 6 36 20
29 26 陈涵韬 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 34 16
30 5 万振邦 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 34 14
31 8 赵宇昕 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 48 18
32 10 谌嘉豪 新建王辉围棋教室 4 42 18
32 37 万智杰 南昌围棋宝贝乐园 4 42 18
34 31 涂杨 南昌市中小学生活动中心 4 38 12
35 12 黄婉盈(女) 松柏小学 2 40 8
36 2 张宇嘉 新建王辉围棋教室 2 38 2
37 21 赵羽哲 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 2 36 6
38 34 昝星雨 南昌市中小学生活动中心 2 32 4

南昌市第七届少年儿童三棋等级赛围棋E组E组个人成绩一览表
名次 选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 累进分
1 19 罗浩华 南昌市中小学生活动中心 12 64 54
2 17 华兆博 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 12 58 42
3 38 袁正一 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 12 56 42
4 40 刘卓恒 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 12 52 52
5 1 章子墨 南昌市中小学生活动中心 10 62 48
6 21 付宇凡 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 60 40
7 33 吴彦辰 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 58 42
8 37 胡世杰 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 58 36
9 12 刘欣奕 松柏小学 10 56 44
10 2 万雄伟 南昌围棋宝贝乐园 10 40 32
11 35 袁博文 洪都少儿围棋培训中心 8 68 38
12 18 舒心 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 60 32
13 30 朱昱锦 南昌市中小学生活动中心 8 56 40
14 14 刘康明 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 56 34
15 5 杨海玥(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 54 38
16 10 罗宇震 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 54 36
17 23 吴锦源 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 52 34
18 16 卢泽玮(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 48 22
19 26 左劭君 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 46 36
20 36 熊翔文 洪都少儿围棋培训中心 8 46 22
21 15 刘心语 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 58 28
22 32 苏甲婼 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 58 26
23 20 廖迪威 松柏小学 6 56 24
24 8 郑子健 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 46 32
25 31 李植 南昌市中小学生活动中心 6 46 26
26 29 陈开语 洪都少儿围棋培训中心 6 44 24
27 11 余世泽 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 44 18
28 13 李升阳 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 40 24
29 34 程远山 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 38 18
30 9 王泽晔 洪都少儿围棋培训中心 6 36 26
31 24 江柏文 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 36 20
32 41 俞思捷 南昌围棋宝贝乐园 4 50 24
33 27 熊其可 洪都少儿围棋培训中心 4 42 18
34 3 舒啸 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 40 20
35 28 高原 南昌市中小学生活动中心 4 38 12
36 4 熊有恒 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 36 16
37 22 胡晨铭 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 34 8
38 6 饶鑫宇 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 32 14
39 39 陈雨瑄(女) 南昌市中小学生活动中心 2 48 4
40 7 丁凡 三店小学 34
41 25 朱衡钧 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 14

南昌市第七届少年儿童三棋等级赛围棋F组个人成绩表
名次 选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 累进分
1 44 陈佳俊 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 14 66 56
2 43 周子钦 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 12 66 42
3 22 万文杰 南昌围棋宝贝乐园 12 60 48
4 37 彭博宇 洪都少儿围棋培训中心 10 66 42
5 15 路瀚文 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 64 50
6 20 闾睿阳 南昌市中小学生活动中心 10 64 44
7 25 徐立天 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 62 48
8 38 刘诗骏 南昌市中小学生活动中心 10 54 38
9 46 邹亦阳 南昌围棋宝贝乐园 10 52 38
10 11 陈子航 南昌市中小学生活动中心 10 50 38
11 7 王子康 新建王辉围棋教室 10 48 38
12 27 张泓钰(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 48 34
13 10 李欢(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 64 40
14 41 罗泽华 南昌市中小学生活动中心 8 64 30
15 28 詹佳锦 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 60 36
16 14 杨斯博 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 56 32
17 42 郭亦骐 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 56 26
18 3 褚思玮(女) 南昌市中小学生活动中心 8 54 40
19 34 徐文轩 洪都少儿围棋培训中心 8 52 36
20 33 刘哲頔 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 52 32
21 24 邱熙远 三店小学 8 50 30
22 13 李浩伟 洪都少儿围棋培训中心 8 48 30
23 35 朱文杰 南昌围棋宝贝乐园 8 44 28
24 2 邓嘉炜 洪都少儿围棋培训中心 6 58 30
25 47 邹畅 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 54 30
26 21 聂羽 三店小学 6 52 24
27 32 蔡永镝 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 50 34
28 6 裘欣仪(女) 新建王辉围棋教室 6 48 26
29 8 左越 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 48 24
29 40 万伯骏 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 48 24
31 18 彭宇晨 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 44 26
32 1 张子骏 洪都少儿围棋培训中心 6 44 24
33 9 胡嘉桉 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 44 22
33 19 徐子航 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 44 22
35 30 叶宏伟 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 42 24
36 36 揭康乐 莲塘 二小 6 40 20
37 26 余宗赫 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 38 16
38 48 吴致远 南昌围棋宝贝乐园 6 34 16
39 45 习颖(女) 洪都少儿围棋培训中心 4 48 22
40 16 李若普 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 40 14
41 5 邓磊 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 36 14
42 4 孙常钧 三店小学 4 36 12
43 39 杨周 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 36 10
44 23 李知鉴 三店小学 4 34 14
45 29 陈卓璇 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 2 42 12
46 12 曾文超 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 2 36 2
47 31 简晓雨(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 2 24 6
48 17 丁云帆 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 32

南昌市第七届三棋等级称号赛围棋G混合组成绩

个人成绩表名次 选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 累进分
1 48 杨胜杰 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 14 62 56
2 21 王鹏宇 洪都少儿围棋培训中心 12 66 52
3 31 雷正行 南昌市中小学生活动中心 12 66 50
4 11 胡倬玮 洪都少儿围棋培训中心 12 62 46
5 7 蔡秉卿 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 66 46
6 30 吴博为 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 64 42
7 20 刘睿阳 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 62 42
8 2 邹承儒 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 60 46
9 18 万逸珂 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 60 38
10 16 王继东 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 58 38
11 44 温知新 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 56 42
12 32 万文宇 南昌市中小学生活动中心 10 52 32
13 43 王传翔 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 10 50 38
14 39 曾泽宇 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 64 40
15 27 陈钰天 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 60 40
16 29 程卓 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 60 36
17 47 廖章灵 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 60 34
18 12 周玮凯 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 56 32
19 33 陈心舟 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 54 30
20 37 程海昕(女) 南昌围棋宝贝乐园 8 52 34
20 52 余存智 南昌市中小学生活动中心 8 52 34
22 14 任彦旭 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 52 32
23 8 张雪阳 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 50 32
24 1 黄奕珉(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 48 34
24 23 邓欣 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 48 34
26 51 熊沛原 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 42 22
27 26 王昊阳 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 8 40 24
28 3 喻靖程 洪都少儿围棋培训中心 6 54 30
29 25 吴欣远 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 52 28
30 15 沈轶凡 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 50 22
31 35 曾伟涛 洪都少儿围棋培训中心 6 48 28
32 40 廖翀凌 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 48 26
33 19 刘益恒 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 48 22
34 10 肖存民 南昌市中小学生活动中心 6 46 24
34 41 付鸿禹 洪都少儿围棋培训中心 6 46 24
36 28 郑浩洋 洪都少儿围棋培训中心 6 46 20
37 53 徐峻天 洪都少儿围棋培训中心 6 42 30
38 9 钱博文 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 42 22
39 45 朱云江 洪都少儿围棋培训中心 6 40 22
40 17 刘毅炜 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 40 20
41 42 万翔 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 6 32 14
42 50 徐嘉义 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 52 22
43 38 杨飞鹏 洪都少儿围棋培训中心 4 42 16
44 4 曾忆然(女) 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 40 20
45 24 胡子昂 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 40 16
46 34 颜晨逸 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 40 8
47 36 江俊尚 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 38 14
48 6 曾博宇 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 34 18
49 49 杨天力 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 34 12
50 13 王嘉旭 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 4 32 6
51 22 赵家牧 南昌聂卫平围棋教室(江西基地) 2 40 8
52 46 马一喆 南昌市中小学生活动中心 2 34 6
53 5 杨智善(女) 洪都少儿围棋培训中心 2 30 8